﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1012	Kembaran kulon	MIS ISTIQOMAH SAMBAS	60710661.0	MI	Swasta	1.519	N/A	106.0	15.0	52.0	2.0	1.0
2	2.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1011	Purbalingga lor	MIS MUHAMMADIYAH CABANG PURBALINGGA	60710663.0	MI	Swasta	162.0	N/A	14.0	1.0	7.0	0.0	1.0
3	3.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2004	Jatisaba	MIS MUHAMMADIYAH JATISABA	60710660.0	MI	Swasta	119.0	N/A	10.0	1.0	6.0	0.0	0.0
4	4.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1011	Purbalingga lor	MIS MUHAMMADIYAH PESAYANGAN	60710662.0	MI	Swasta	68.0	N/A	9.0	1.0	6.0	1.0	0.0
5	5.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1013	Wirasana	MIS MUHAMMADIYAH WIRASANA	60710659.0	MI	Swasta	334.0	N/A	19.0	1.0	12.0	0.0	0.0
6	1	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1012	Kembaran kulon	MIS ISTIQOMAH SAMBAS	60710661	MI	Swasta	1.519	N/A	106	15	52	2	1
7	2	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1011	Purbalingga lor	MIS MUHAMMADIYAH CABANG PURBALINGGA	60710663	MI	Swasta	162.0	N/A	14	1	7	0	1
8	3	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2004	Jatisaba	MIS MUHAMMADIYAH JATISABA	60710660	MI	Swasta	119.0	N/A	10	1	6	0	0
9	4	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1011	Purbalingga lor	MIS MUHAMMADIYAH PESAYANGAN	60710662	MI	Swasta	68.0	N/A	9	1	6	1	0
10	5	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1013	Wirasana	MIS MUHAMMADIYAH WIRASANA	60710659	MI	Swasta	334.0	N/A	19	1	12	0	0
