﻿_id	No	Kecamatan	15-19	20-24	25-29
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.3.01	KEMANGKON	390	397
3	2	33.3.02	BUKATEJA	290	313
4	3	33.3.03	KEJOBONG	157	192
5	4	33.3.04	KALIGONDANG	133	144
6	5	33.3.05	PURBALINGGA	117	115
7	6	33.3.06	KALIMANAH	105	147
8	7	33.3.07	KUTASARI	327	302
9	8	33.3.08	MREBET	393	413
10	9	33.3.09	BOBOTSARI	202	167
11	10	33.3.10	KARANGREJA	318	272
12	11	33.3.11	KARANGANYAR	355	404
13	12	33.3.12	KARANGMONCOL	350	314
14	13	33.3.13	REMBANG	547	517
15	14	33.3.14	BOJONGSARI	221	269
16	15	33.3.15	PADAMARA	115	164
17	16	33.3.16	PENGADEGAN	235	237
18	17	33.3.17	KARANGJAMBU	155	81
19	18	33.3.18	KERTANEGARA	91	95
20	Jumlah	""	""	4501	4543
21	Jumlah Total	""	""	4501	4543
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	Laporan Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
25	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
26	No	Kecamatan	""	30-34	""
27	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
28	1	33.3.01	KEMANGKON	2260	1537
29	2	33.3.02	BUKATEJA	2930	1729
30	3	33.3.03	KEJOBONG	1870	1250
31	4	33.3.04	KALIGONDANG	2250	1128
32	5	33.3.05	PURBALINGGA	2051	1532
33	6	33.3.06	KALIMANAH	2126	1544
34	7	33.3.07	KUTASARI	2548	1668
35	8	33.3.08	MREBET	3058	2103
36	9	33.3.09	BOBOTSARI	1898	1130
37	10	33.3.10	KARANGREJA	1693	1044
38	11	33.3.11	KARANGANYAR	1651	943
39	12	33.3.12	KARANGMONCOL	2334	1241
40	13	33.3.13	REMBANG	2805	2130
41	14	33.3.14	BOJONGSARI	2372	1941
42	15	33.3.15	PADAMARA	1603	1270
43	16	33.3.16	PENGADEGAN	1425	1079
44	17	33.3.17	KARANGJAMBU	1107	314
45	18	33.3.18	KERTANEGARA	1367	446
46	Jumlah	""	""	37348	24029
47	Jumlah Total	""	""	37348	24029
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	Laporan Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
51	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
52	No	Kecamatan	""	45-49	""
53	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
54	1	33.3.01	KEMANGKON	2132	1456
55	2	33.3.02	BUKATEJA	2559	1618
56	3	33.3.03	KEJOBONG	1753	970
57	4	33.3.04	KALIGONDANG	2202	980
58	5	33.3.05	PURBALINGGA	1902	1113
59	6	33.3.06	KALIMANAH	1904	1092
60	7	33.3.07	KUTASARI	2068	1295
61	8	33.3.08	MREBET	2581	1796
62	9	33.3.09	BOBOTSARI	1663	1104
63	10	33.3.10	KARANGREJA	1483	983
64	11	33.3.11	KARANGANYAR	1325	724
65	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1854	807
66	13	33.3.13	REMBANG	2099	1497
67	14	33.3.14	BOJONGSARI	2007	1587
68	15	33.3.15	PADAMARA	1575	937
69	16	33.3.16	PENGADEGAN	1387	976
70	17	33.3.17	KARANGJAMBU	843	288
71	18	33.3.18	KERTANEGARA	1208	441
72	Jumlah	""	""	32545	19664
73	Jumlah Total	""	""	32545	19664
74	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""
76	Laporan Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
77	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
78	No	Kecamatan	""	60-64	""
79	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
80	1	33.3.01	KEMANGKON	1089	820
81	2	33.3.02	BUKATEJA	1309	972
82	3	33.3.03	KEJOBONG	943	575
83	4	33.3.04	KALIGONDANG	1257	704
84	5	33.3.05	PURBALINGGA	1025	571
85	6	33.3.06	KALIMANAH	946	511
86	7	33.3.07	KUTASARI	1175	897
87	8	33.3.08	MREBET	1462	1157
88	9	33.3.09	BOBOTSARI	985	872
89	10	33.3.10	KARANGREJA	885	628
90	11	33.3.11	KARANGANYAR	625	446
91	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1036	565
92	13	33.3.13	REMBANG	1246	902
93	14	33.3.14	BOJONGSARI	1077	886
94	15	33.3.15	PADAMARA	703	498
95	16	33.3.16	PENGADEGAN	800	580
96	17	33.3.17	KARANGJAMBU	479	176
97	18	33.3.18	KERTANEGARA	638	337
98	Jumlah	""	""	17680	12097
99	Jumlah Total	""	""	17680	12097
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
