﻿_id	Agama	Jumlah Penduduk Pria	Jumlah Penduduk Pria (%)	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk Perempuan (%)	Jumlah Penduduk Pria dan Perempuan	Jumlah Penduduk Pria dan Perempuan (%)
1	Islam	468232.0	99.23	455504.0	99.18	923736.0	99.21
2	Kristen	2401.0	0.51	2478.0	0.54	4879.0	0.52
3	Katholik	1114.0	0.24	1207.0	0.26	2321.0	0.25
4	Hindu	9.0	0.0	6.0	0.0	15.0	0.0
5	Budha	57.0	0.01	47.0	0.01	104.0	0.01
6	Konghuchu	10.0	0.0	10.0	0.0	20.0	0.0
7	Kepercayaan	28.0	0.01	26.0	0.01	54.0	0.01
8	Islam	468232	99.23	455504	99.18	923736	99.21
9	Kristen	2401	0.51	2478	0.54	4879	0.52
10	Katholik	1114	0.24	1207	0.26	2321	0.25
11	Hindu	9	0.0	6	0.0	15	0.0
12	Budha	57	0.01	47	0.01	104	0.01
13	Konghuchu	10	0.0	10	0.0	20	0.0
14	Kepercayaan	28	0.01	26	0.01	54	0.01
