﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Kepala Keluarga Laki - Laki	Kepala Keluarga Perempuan	Kepemilikan Kartu Keluarga Laki - laki	Kepemilikan Kartu Keluarga Perempuan
1	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	2380	209	2372	196
2	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	1912	276	1902	262
3	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:03:00	Siwarak	2081	310	2077	295
4	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:04:00	Tlahab Lor	2631	398	2621	373
5	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	1641	267	1625	254
6	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:06:00	Karangreja	1591	339	1587	327
7	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	1119	137	1115	129
8	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	2380	209	2372	196
9	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	1912	276	1902	262
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:03:00	Siwarak	2081	310	2077	295
11	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:04:00	Tlahab Lor	2631	398	2621	373
12	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	1641	267	1625	254
13	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:06:00	Karangreja	1591	339	1587	327
14	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	1119	137	1115	129
