﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Fasitas Kesehatan	Jumlah Terduga TB Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kasus Keselurhan TB Laki - laki	Kasus Keseluruhan TB Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Puskesmas Kemangkon	136.0	14.0	13.0
2	33.03.02	Bukateja	Puskesmas Bukateja	126.0	14.0	12.0
3	33.03.02	Bukateja	Puskesmas Kutawis	68.0	5.0	8.0
4	33.03.03	Kejobong	Puskesmas Kejobong	170.0	12.0	9.0
5	33.03.16	Pengadegan	Puskesmas Pengadegan	129.0	4.0	1.0
6	33.03.04	Kaligondang	Puskesmas Kaligondang	72.0	3.0	6.0
7	33.03.04	Kaligondang	Puskesmas Kalikajar	57.0	2.0	9.0
8	33.03.05	Purbalingga	Puskesmas Purbalingga	167.0	11.0	7.0
9	33.03.05	Purbalingga	Puskesmas Bojong	13.0	1.0	2.0
10	33.03.06	Kalimanah	Puskesmas Kalimanah	126.0	15.0	13.0
11	33.03.15	Padamara	Puskesmas Padamara	57.0	7.0	13.0
12	33.03.07	Kutasari	Puskesmas Kutasari	459.0	17.0	24.0
13	33.03.14	Bojongsari	Puskesmas Bojongsari	77.0	11.0	15.0
14	33.03.08	Mrebet	Puskesmas Mrebet	127.0	11.0	19.0
15	33.03.08	Mrebet	Puskesmas Serayu Larangan	104.0	13.0	16.0
16	33.03.09	Bobotsari	Puskesmas Bobotsari	175.0	19.0	32.0
17	33.03.10	Karangreja	Puskesmas Karangreja	112.0	6.0	10.0
18	33.03.17	Karangjambu	Puskesmas Karangjambu	58.0	4.0	7.0
19	33.03.11	Karanganyar	Puskesmas Karanganyar	147.0	19.0	14.0
20	33.03.18	Kertanegara	Puskesmas Karangtengah	56.0	12.0	14.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Puskesmas Karangmoncol	114.0	22.0	6.0
22	33.03.13	Rembang	Puskesmas Rembang	148.0	16.0	12.0
23	33.03.01	Kemangkon	Puskesmas Kemangkon	136	14	13
24	33.03.02	Bukateja	Puskesmas Bukateja	126	14	12
25	33.03.02	Bukateja	Puskesmas Kutawis	68	5	8
26	33.03.03	Kejobong	Puskesmas Kejobong	170	12	9
27	33.03.16	Pengadegan	Puskesmas Pengadegan	129	4	1
28	33.03.04	Kaligondang	Puskesmas Kaligondang	72	3	6
29	33.03.04	Kaligondang	Puskesmas Kalikajar	57	2	9
30	33.03.05	Purbalingga	Puskesmas Purbalingga	167	11	7
31	33.03.05	Purbalingga	Puskesmas Bojong	13	1	2
32	33.03.06	Kalimanah	Puskesmas Kalimanah	126	15	13
33	33.03.15	Padamara	Puskesmas Padamara	57	7	13
34	33.03.07	Kutasari	Puskesmas Kutasari	459	17	24
35	33.03.14	Bojongsari	Puskesmas Bojongsari	77	11	15
36	33.03.08	Mrebet	Puskesmas Mrebet	127	11	19
37	33.03.08	Mrebet	Puskesmas Serayu Larangan	104	13	16
38	33.03.09	Bobotsari	Puskesmas Bobotsari	175	19	32
39	33.03.10	Karangreja	Puskesmas Karangreja	112	6	10
40	33.03.17	Karangjambu	Puskesmas Karangjambu	58	4	7
41	33.03.11	Karanganyar	Puskesmas Karanganyar	147	19	14
42	33.03.18	Kertanegara	Puskesmas Karangtengah	56	12	14
43	33.03.12	Karangmoncol	Puskesmas Karangmoncol	114	22	6
44	33.03.13	Rembang	Puskesmas Rembang	148	16	12
