﻿_id	Unit Kerja	Bidan	D-III Bidan	Sarjana Keperawatan Laki - laki	Sarjana Keperawatan Perempuan	D-III Perawat Laki - laki	D-III Perawat Perempuan	D-I Perawat Laki - laki	D-I Perawat Perempuan	Perawat Gigi Laki - laki	Perawat Gigi Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	17	4	0	0	4	4	2	1	0	1
2	Puskesmas Bukateja	1	9	1	0	4	1	0	1	1	0
3	Puskesmas Kutawis	0	8	0	0	5	1	0	0	0	1
4	Puskesmas Kejobong	0	16	0	0	5	3	0	0	0	2
5	Puskesmas Pengadegan	8	4	0	0	0	1	2	3	1	0
6	Puskesmas Kaligondang	12	1	0	0	2	1	3	0	0	1
7	Puskesmas Kalikajar	7	3	0	0	2	0	2	1	1	0
8	Puskesmas Purbalingga	8	3	1	0	1	2	0	1	0	1
9	Puskesmas Bojong	6	1	1	0	1	2	0	2	0	1
10	Puskesmas Kalimanah	14	4	0	1	3	3	1	2	0	1
11	Puskesmas Padamara	1	9	0	1	2	3	0	0	0	2
12	Puskesmas Kutasari	14	2	0	0	2	1	0	1	0	1
13	Puskesmas Bojongsari	4	11	0	0	2	3	0	0	0	2
14	Puskesmas Mrebet	4	9	0	0	1	3	1	1	0	1
15	Puskesmas Serayu Larangan	12	2	0	0	1	0	1	3	0	1
16	Puskesmas Bobotsari	11	5	0	0	3	4	1	1	0	1
17	Puskesmas Karangreja	8	2	0	0	4	5	0	0	0	1
18	Puskesmas Karangjambu	6	2	0	0	3	1	0	3	0	1
19	Puskesmas Karanganyar	4	12	1	0	8	2	0	0	0	1
20	Puskesmas Karangtengah	1	15	0	0	5	1	0	0	0	1
21	Puskesmas Karangmoncol	12	2	2	0	0	5	1	0	0	0
22	Puskesmas Rembang	4	10	5	0	7	11	0	0	0	1
23	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	3	24	7	24	49	124	0	1	0	2
25	RSU harapan Ibu	0	8	1	1	8	41	0	1	0	0
26	RSU Nirmala	0	5	0	0	5	28	0	4	0	0
27	RSIA Ummu Hani	2	6	0	0	0	5	0	1	0	0
28	RSIA Kasih Ibu	0	5	0	0	0	4	0	1	0	0
29	RBD Panti Nugroho	0	6	0	0	1	4	0	0	1	0
30	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	2	5	0	1	1	2	0	0	0	0
31	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Puskesmas Kemangkon	17	4	0	0	4	4	2	1	0	1
33	Puskesmas Bukateja	1	9	1	0	4	1	0	1	1	0
34	Puskesmas Kutawis	0	8	0	0	5	1	0	0	0	1
35	Puskesmas Kejobong	0	16	0	0	5	3	0	0	0	2
36	Puskesmas Pengadegan	8	4	0	0	0	1	2	3	1	0
37	Puskesmas Kaligondang	12	1	0	0	2	1	3	0	0	1
38	Puskesmas Kalikajar	7	3	0	0	2	0	2	1	1	0
39	Puskesmas Purbalingga	8	3	1	0	1	2	0	1	0	1
40	Puskesmas Bojong	6	1	1	0	1	2	0	2	0	1
41	Puskesmas Kalimanah	14	4	0	1	3	3	1	2	0	1
42	Puskesmas Padamara	1	9	0	1	2	3	0	0	0	2
43	Puskesmas Kutasari	14	2	0	0	2	1	0	1	0	1
44	Puskesmas Bojongsari	4	11	0	0	2	3	0	0	0	2
45	Puskesmas Mrebet	4	9	0	0	1	3	1	1	0	1
46	Puskesmas Serayu Larangan	12	2	0	0	1	0	1	3	0	1
47	Puskesmas Bobotsari	11	5	0	0	3	4	1	1	0	1
48	Puskesmas Karangreja	8	2	0	0	4	5	0	0	0	1
49	Puskesmas Karangjambu	6	2	0	0	3	1	0	3	0	1
50	Puskesmas Karanganyar	4	12	1	0	8	2	0	0	0	1
51	Puskesmas Karangtengah	1	15	0	0	5	1	0	0	0	1
52	Puskesmas Karangmoncol	12	2	2	0	0	5	1	0	0	0
53	Puskesmas Rembang	4	10	5	0	7	11	0	0	0	1
54	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	3	24	7	24	49	124	0	1	0	2
56	RSU harapan Ibu	0	8	1	1	8	41	0	1	0	0
57	RSU Nirmala	0	5	0	0	5	28	0	4	0	0
58	RSIA Ummu Hani	2	6	0	0	0	5	0	1	0	0
59	RSIA Kasih Ibu	0	5	0	0	0	4	0	1	0	0
60	RBD Panti Nugroho	0	6	0	0	1	4	0	0	1	0
61	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	2	5	0	1	1	2	0	0	0	0
62	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
