﻿_id	No	Kecamatan	15-19	20-24	25-29
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.3.01	KEMANGKON	6	62
3	2	33.3.02	BUKATEJA	10	101
4	3	33.3.03	KEJOBONG	8	106
5	4	33.3.04	KALIGONDANG	7	51
6	5	33.3.05	PURBALINGGA	5	35
7	6	33.3.06	KALIMANAH	4	31
8	7	33.3.07	KUTASARI	10	157
9	8	33.3.08	MREBET	14	171
10	9	33.3.09	BOBOTSARI	11	77
11	10	33.3.10	KARANGREJA	5	198
12	11	33.3.11	KARANGANYAR	4	87
13	12	33.3.12	KARANGMONCOL	2	115
14	13	33.3.13	REMBANG	5	110
15	14	33.3.14	BOJONGSARI	9	85
16	15	33.3.15	PADAMARA	9	58
17	16	33.3.16	PENGADEGAN	7	123
18	17	33.3.17	KARANGJAMBU	4	125
19	18	33.3.18	KERTANEGARA	1	58
20	Jumlah	""	""	121	1750
21	Jumlah Total	""	""	121	1750
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	Laporan Jumlah Penduduk Sudah/Pernah Kawin Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
25	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
26	No	Kecamatan	""	30-34	""
27	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
28	1	33.3.01	KEMANGKON	1896	2127
29	2	33.3.02	BUKATEJA	2434	2734
30	3	33.3.03	KEJOBONG	1610	1885
31	4	33.3.04	KALIGONDANG	1871	2206
32	5	33.3.05	PURBALINGGA	1692	1960
33	6	33.3.06	KALIMANAH	1648	1900
34	7	33.3.07	KUTASARI	2074	2326
35	8	33.3.08	MREBET	2498	2746
36	9	33.3.09	BOBOTSARI	1506	1706
37	10	33.3.10	KARANGREJA	1434	1666
38	11	33.3.11	KARANGANYAR	1256	1538
39	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1744	2051
40	13	33.3.13	REMBANG	2080	2413
41	14	33.3.14	BOJONGSARI	1977	2266
42	15	33.3.15	PADAMARA	1326	1571
43	16	33.3.16	PENGADEGAN	1240	1395
44	17	33.3.17	KARANGJAMBU	975	1036
45	18	33.3.18	KERTANEGARA	1117	1323
46	Jumlah	""	""	30378	34849
47	Jumlah Total	""	""	30378	34849
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	Laporan Jumlah Penduduk Sudah/Pernah Kawin Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
51	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
52	No	Kecamatan	""	45-49	""
53	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
54	1	33.3.01	KEMANGKON	2143	2272
55	2	33.3.02	BUKATEJA	2523	2589
56	3	33.3.03	KEJOBONG	1735	1711
57	4	33.3.04	KALIGONDANG	2226	2222
58	5	33.3.05	PURBALINGGA	1827	1971
59	6	33.3.06	KALIMANAH	1912	1978
60	7	33.3.07	KUTASARI	2083	1975
61	8	33.3.08	MREBET	2526	2582
62	9	33.3.09	BOBOTSARI	1668	1707
63	10	33.3.10	KARANGREJA	1455	1467
64	11	33.3.11	KARANGANYAR	1346	1268
65	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1848	1790
66	13	33.3.13	REMBANG	2061	2073
67	14	33.3.14	BOJONGSARI	1968	2043
68	15	33.3.15	PADAMARA	1542	1600
69	16	33.3.16	PENGADEGAN	1434	1383
70	17	33.3.17	KARANGJAMBU	855	858
71	18	33.3.18	KERTANEGARA	1186	1176
72	Jumlah	""	""	32338	32665
73	Jumlah Total	""	""	32338	32665
74	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""
76	Laporan Jumlah Penduduk Sudah/Pernah Kawin Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
77	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
78	No	Kecamatan	""	60-64	""
79	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
80	1	33.3.01	KEMANGKON	1240	1305
81	2	33.3.02	BUKATEJA	1466	1522
82	3	33.3.03	KEJOBONG	1006	994
83	4	33.3.04	KALIGONDANG	1334	1443
84	5	33.3.05	PURBALINGGA	1251	1324
85	6	33.3.06	KALIMANAH	1165	1174
86	7	33.3.07	KUTASARI	1247	1294
87	8	33.3.08	MREBET	1547	1587
88	9	33.3.09	BOBOTSARI	1088	1214
89	10	33.3.10	KARANGREJA	921	930
90	11	33.3.11	KARANGANYAR	681	702
91	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1114	1090
92	13	33.3.13	REMBANG	1335	1296
93	14	33.3.14	BOJONGSARI	1230	1208
94	15	33.3.15	PADAMARA	787	836
95	16	33.3.16	PENGADEGAN	863	775
96	17	33.3.17	KARANGJAMBU	504	421
97	18	33.3.18	KERTANEGARA	696	705
98	Jumlah	""	""	19475	19820
99	Jumlah Total	""	""	19475	19820
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
102	Laporan Jumlah Penduduk Sudah/Pernah Kawin Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
103	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
104	No	Kecamatan	""	>= 75	""
105	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
106	1	33.3.01	KEMANGKON	1210	1269
107	2	33.3.02	BUKATEJA	1220	1231
108	3	33.3.03	KEJOBONG	878	847
109	4	33.3.04	KALIGONDANG	1078	1065
110	5	33.3.05	PURBALINGGA	907	1182
111	6	33.3.06	KALIMANAH	914	976
112	7	33.3.07	KUTASARI	964	845
113	8	33.3.08	MREBET	1189	1034
114	9	33.3.09	BOBOTSARI	1034	1001
115	10	33.3.10	KARANGREJA	552	405
116	11	33.3.11	KARANGANYAR	669	598
117	12	33.3.12	KARANGMONCOL	904	708
118	13	33.3.13	REMBANG	1080	816
119	14	33.3.14	BOJONGSARI	900	769
120	15	33.3.15	PADAMARA	774	762
121	16	33.3.16	PENGADEGAN	711	553
122	17	33.3.17	KARANGJAMBU	252	161
123	18	33.3.18	KERTANEGARA	628	546
124	Jumlah	""	""	15864	14768
125	Jumlah Total	""	""	15864	14768
126	""	""	""	""	""
127	""	""	""	""	""
