﻿_id	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Murni (APM) (Persen)
1	""	SD/MI
2	""	2006
3	PROVINSI JAWA TENGAH	94.05
4	""	""
5	Kota Magelang	95.79
6	Kota Salatiga	96.95
7	Kota Pekalongan	93.4
8	Kota Tegal	90.4
9	Kabupaten Rembang	95.7
10	Kabupaten Purworejo	93.23
11	Kabupaten Temanggung	93.31
12	Kabupaten Cilacap	93.96
13	Kabupaten Batang	94.08
14	Kabupaten Semarang	93.63
15	Kota Surakarta	98.28
16	Kabupaten Banyumas	93.92
17	Kabupaten Wonosobo	93.41
18	Kabupaten Blora	92.71
19	Kabupaten Banjarnegara	93.68
20	Kabupaten Demak	93.39
21	Kabupaten Sukoharjo	94.07
22	Kabupaten Kudus	96.09
23	Kabupaten Pekalongan	97.79
24	Kabupaten Purbalingga	91.09
25	Kabupaten Sragen	92.93
26	Kabupaten Jepara	95.17
27	Kabupaten Wonogiri	92.58
28	Kabupaten Magelang	96.86
29	Kabupaten Karanganyar	94.08
30	Kabupaten Kebumen	93.66
31	Kabupaten Pemalang	95.54
32	Kabupaten Pati	94.86
33	Kabupaten Boyolali	94.05
34	Kabupaten Grobogan	94.93
35	Kabupaten Tegal	92.56
36	Kabupaten Kendal	93.6
37	Kabupaten Klaten	93.63
38	Kabupaten Brebes	92.22
39	Kota Semarang	94.64
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	""	""
44	""	""
45	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Murni (APM) (Persen)
46	""	SD/MI
47	""	2006
48	Kabupaten Purbalingga	91.09
