﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Angka Kelahiran Hidup Laki - Laki	Angka Kelahiran Mati Laki - laki	Angka Kelahiran Hidup dan Mati Laki - laki	Angka Kelahiran Hidup Perempuan	Angka Kelahiran Mati Perempuan	Angka Kelahiran Hidup dan Mati Perempuan	Angka Kelahiran Hidup Laki laki & Perempuan	Angka Kelahiran Mati Laki - laki & Perempuan	Angka Kelahiran Hidup dan Mati Laki laki & Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	412	0	412	417	0	417	829	0	829
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	359	0	359	307	0	307	666	0	666
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	264	2	266	266	2	268	530	4	534
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	388	5	393	383	3	386	771	8	779
5	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	300	2	302	313	3	316	613	5	618
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	188	1	189	193	2	195	381	3	384
7	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	272	1	273	245	1	246	517	2	519
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	169	0	169	155	1	156	324	1	325
9	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	385	1	386	392	0	392	777	1	778
10	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	580	1	581	548	1	549	1128	2	1130
11	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	329	2	331	277	2	279	606	4	610
12	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	299	0	299	277	1	278	576	1	577
13	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	468	2	470	378	3	381	846	5	851
14	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	389	4	393	384	5	389	773	9	782
15	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	328	3	331	320	2	322	648	5	653
16	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	454	2	456	429	2	431	883	4	887
17	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	643	5	648	480	4	484	1123	9	1132
18	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	562	1	563	409	1	410	971	2	973
19	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	342	1	343	319	2	321	661	3	664
20	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	296	1	297	314	2	316	610	3	613
21	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	215	1	216	231	1	232	446	2	448
22	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	288	1	289	247	0	247	535	1	536
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	412	0	412	417	0	417	829	0	829
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	359	0	359	307	0	307	666	0	666
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	264	2	266	266	2	268	530	4	534
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	388	5	393	383	3	386	771	8	779
27	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	300	2	302	313	3	316	613	5	618
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	188	1	189	193	2	195	381	3	384
29	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	272	1	273	245	1	246	517	2	519
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	169	0	169	155	1	156	324	1	325
31	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	385	1	386	392	0	392	777	1	778
32	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	580	1	581	548	1	549	1128	2	1130
33	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	329	2	331	277	2	279	606	4	610
34	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	299	0	299	277	1	278	576	1	577
35	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	468	2	470	378	3	381	846	5	851
36	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	389	4	393	384	5	389	773	9	782
37	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	328	3	331	320	2	322	648	5	653
38	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	454	2	456	429	2	431	883	4	887
39	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	643	5	648	480	4	484	1123	9	1132
40	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	562	1	563	409	1	410	971	2	973
41	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	342	1	343	319	2	321	661	3	664
42	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	296	1	297	314	2	316	610	3	613
43	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	215	1	216	231	1	232	446	2	448
44	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	288	1	289	247	0	247	535	1	536
