﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	NPSN	Sekolah	Jenjang	Siswa Tersalurkan	Siswa Tercairkan	Anggaran Tersalurkan	Anggaran Tercairkan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303125	SMKS MAARIF NU KEMANGKON	SMK	27	27	13500000	13500000
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	69945800	SMK DARUL ABROR BUKATEJA	SMK	42	42	30000000	30000000
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	69786484	SMKS ISLAM AL YUSUFIYAH	SMK	30	30	23000000	23000000
4	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303244	SMKS MAARIF BUKATEJA	SMK	54	53	33500000	33000000
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303108	SMKS KARYA BHAKTI PURBALINGGA	SMK	47	42	29000000	26500000
6	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303242	SMKS MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA	SMK	80	80	45500000	45500000
7	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20356180	SMKS MUHAMMADIYAH 3 PURBALINGGA	SMK	49	49	32000000	32000000
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303104	SMKS YPLP PERWIRA PURBALINGGA	SMK	48	48	33000000	33000000
9	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303175	SMKS WIDYA MANGGALA PURBALINGGA	SMK	27	27	13500000	13500000
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303103	SMKS YPT 1 PURBALINGGA	SMK	134	134	79000000	79000000
11	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303102	SMKS YPT 2 PURBALINGGA	SMK	108	108	62500000	62500000
12	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20356181	SMKS PENERBANGAN PERWIRATAMA	SMK	2	0	1000000	0
13	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303107	SMKS MAARIF NU BOBOTSARI	SMK	214	211	143000000	140500000
14	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303241	SMKS MUHAMMADIYAH BOBOTSARI	SMK	136	134	69000000	67000000
15	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20360629	SMKS SOEDIRMAN PURBALINGGA	SMK	55	53	33000000	31000000
16	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20303243	SMKS MAARIF NU KARANGREJA	SMK	69	0	55500000	0
17	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	69974929	SMK MUTU TUNJUNGMULI	SMK	6	6	3000000	3000000
18	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20303110	SMKS CENDEKIA PERKASA PURBALINGGA	SMK	39	37	34000000	32000000
19	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	69945415	SMK YPLP PERWIRA 2 PURBALINGGA	SMK	52	51	35500000	34500000
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	20356179	SMKS ISLAM SALAFIYAH KERTANEGARA PURBALINGGA	SMK	9	9	4500000	4500000
21	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	69727081	SMKS MANBAUL IHSAN AL BAEDLOWI	SMK	47	47	37500000	37500000
22	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303125	SMKS MAARIF NU KEMANGKON	SMK	27	27	13500000	13500000
23	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	69945800	SMK DARUL ABROR BUKATEJA	SMK	42	42	30000000	30000000
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	69786484	SMKS ISLAM AL YUSUFIYAH	SMK	30	30	23000000	23000000
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303244	SMKS MAARIF BUKATEJA	SMK	54	53	33500000	33000000
26	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303108	SMKS KARYA BHAKTI PURBALINGGA	SMK	47	42	29000000	26500000
27	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303242	SMKS MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA	SMK	80	80	45500000	45500000
28	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20356180	SMKS MUHAMMADIYAH 3 PURBALINGGA	SMK	49	49	32000000	32000000
29	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303104	SMKS YPLP PERWIRA PURBALINGGA	SMK	48	48	33000000	33000000
30	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303175	SMKS WIDYA MANGGALA PURBALINGGA	SMK	27	27	13500000	13500000
31	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303103	SMKS YPT 1 PURBALINGGA	SMK	134	134	79000000	79000000
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303102	SMKS YPT 2 PURBALINGGA	SMK	108	108	62500000	62500000
33	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20356181	SMKS PENERBANGAN PERWIRATAMA	SMK	2	0	1000000	0
34	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303107	SMKS MAARIF NU BOBOTSARI	SMK	214	211	143000000	140500000
35	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303241	SMKS MUHAMMADIYAH BOBOTSARI	SMK	136	134	69000000	67000000
36	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20360629	SMKS SOEDIRMAN PURBALINGGA	SMK	55	53	33000000	31000000
37	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20303243	SMKS MAARIF NU KARANGREJA	SMK	69	0	55500000	0
38	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	69974929	SMK MUTU TUNJUNGMULI	SMK	6	6	3000000	3000000
39	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20303110	SMKS CENDEKIA PERKASA PURBALINGGA	SMK	39	37	34000000	32000000
40	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	69945415	SMK YPLP PERWIRA 2 PURBALINGGA	SMK	52	51	35500000	34500000
41	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	20356179	SMKS ISLAM SALAFIYAH KERTANEGARA PURBALINGGA	SMK	9	9	4500000	4500000
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	69727081	SMKS MANBAUL IHSAN AL BAEDLOWI	SMK	47	47	37500000	37500000
