﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia >= 18 Tahun Laki - laki	Jumlah Penduduk Usia >= 18 Tahun Perempuan	Pengukuran Tekanan Darah Laki - laki	Pengukuran Tekanan Darah Perempuan	Hipertensi/ Tekanan Darah Tinggi Laki - laki	Hipertensi/ Tekanan Darah Tinggi Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	14194	15415	722	5833	474	1277
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	12491	13417	166	1681	121	555
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	12840	12664	12840	12664	456	738
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	8111	8034	11	59	2	7
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	14167	15628	3549	6358	124	270
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	1316	1538	1316	1538	57	67
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	9210	9333	2885	6230	378	724
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	14269	15818	8413	7076	639	637
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	7516	7701	2394	3713	1121	984
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	20715	20577	3402	4683	509	514
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	16079	15695	265	1696	105	546
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	22690	22690	2672	2876	2344	2703
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	19340	19695	4274	5928	2062	3170
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	14230	14273	1560	4836	75	139
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	12397	12043	282	1365	120	249
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	17444	17558	4802	9286	498	595
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	13508	14057	2967	3388	40	493
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	8504	8956	5242	5223	1737	1980
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	14346	14054	659	770	21	76
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	13742	13489	7615	8549	487	1055
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	22726	21903	1692	4173	68	214
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	21930	22392	401	2751	112	82
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	14194	15415	722	5833	474	1277
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	12491	13417	166	1681	121	555
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	12840	12664	12840	12664	456	738
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	8111	8034	11	59	2	7
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	14167	15628	3549	6358	124	270
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	1316	1538	1316	1538	57	67
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	9210	9333	2885	6230	378	724
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	14269	15818	8413	7076	639	637
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	7516	7701	2394	3713	1121	984
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	20715	20577	3402	4683	509	514
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	16079	15695	265	1696	105	546
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	22690	22690	2672	2876	2344	2703
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	19340	19695	4274	5928	2062	3170
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	14230	14273	1560	4836	75	139
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	12397	12043	282	1365	120	249
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	17444	17558	4802	9286	498	595
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	13508	14057	2967	3388	40	493
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	8504	8956	5242	5223	1737	1980
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	14346	14054	659	770	21	76
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	13742	13489	7615	8549	487	1055
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	22726	21903	1692	4173	68	214
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	21930	22392	401	2751	112	82
