﻿_id	Sarana Pelayanan Kesehatan	Laki - laki	Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	9.0	9.0
2	Puskesmas Bukateja	0.0	0.0
3	Puskesmas Kutawis	0.0	0.0
4	Puskesmas Kejobong	0.0	0.0
5	Puskesmas Pengadegan	0.0	0.0
6	Puskesmas Kaligondang	0.0	0.0
7	Puskesmas Kalikajar	0.0	0.0
8	Puskesmas Purbalingga	0.0	0.0
9	Puskesmas Bojong	56.0	20.0
10	Puskesmas Kalimanah	0.0	0.0
11	Puskesmas Padamara	0.0	0.0
12	Puskesmas Kutasari	0.0	0.0
13	Puskesmas Bojongsari	0.0	0.0
14	Puskesmas Mrebet	0.0	0.0
15	Puskesmas Serayu Larangan	16.0	1.0
16	Puskesmas Bobotsari	0.0	0.0
17	Puskesmas Karangreja	0.0	0.0
18	Puskesmas Karangjambu	0.0	0.0
19	Puskesmas Karanganyar	90.0	30.0
20	Puskesmas Karangtengah	0.0	0.0
21	Puskesmas Karangmoncol	0.0	0.0
22	Puskesmas Rembang	9.0	1.0
23	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	0.0	0.0
24	RSU Harapan Ibu	0.0	0.0
25	RSU Nirmala	0.0	0.0
26	RSKBD Panti Nugroho	0.0	0.0
27	RSIA Ummu Hani	0.0	0.0
28	RSKJ H.Mustajab	0.0	0.0
29	RSIA Kasih Ibu	0.0	0.0
30	Puskesmas Kemangkon	9	9
31	Puskesmas Bukateja	0	0
32	Puskesmas Kutawis	0	0
33	Puskesmas Kejobong	0	0
34	Puskesmas Pengadegan	0	0
35	Puskesmas Kaligondang	0	0
36	Puskesmas Kalikajar	0	0
37	Puskesmas Purbalingga	0	0
38	Puskesmas Bojong	56	20
39	Puskesmas Kalimanah	0	0
40	Puskesmas Padamara	0	0
41	Puskesmas Kutasari	0	0
42	Puskesmas Bojongsari	0	0
43	Puskesmas Mrebet	0	0
44	Puskesmas Serayu Larangan	16	1
45	Puskesmas Bobotsari	0	0
46	Puskesmas Karangreja	0	0
47	Puskesmas Karangjambu	0	0
48	Puskesmas Karanganyar	90	30
49	Puskesmas Karangtengah	0	0
50	Puskesmas Karangmoncol	0	0
51	Puskesmas Rembang	9	1
52	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	0	0
53	RSU Harapan Ibu	0	0
54	RSU Nirmala	0	0
55	RSKBD Panti Nugroho	0	0
56	RSIA Ummu Hani	0	0
57	RSKJ H.Mustajab	0	0
58	RSIA Kasih Ibu	0	0
