﻿_id	Kecamatan	Tegal/Kebun (hektar)	Ladang/Huma (hektar)	Perkebunan (hektar)	Hutan Rakyat (hektar)	Padang Rumput (hektar)	Hutan (hektar)	Sementara Tidak Diusahakan (hektar)	Lainnya (Tambak, Kolam, Empang) (hektar)	Jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll (hektar)	Jumlah (hektar)
1	Kemangkon	420,00		-	85,00		-		192.0	1.567,00	2.264,00
2	Bukateja	233,00		-	-		-		16.0	1.786,00	2.035,00
3	Kejobong	1.777,00		-	-		-		3.0	1.874,00	3.654,00
4	Pengadegan	1.198,00		508,00	892,00		-		11.0	1.522,00	4.131,00
5	Kaligondang	1.170,00		2.691,00	-		-		3.0	175,00	4.039,00
6	Purbalingga	59,80		-	-		-		7.0	746,70	813,50
7	Kalimanah	-		-	-		-		7.0	826,00	833,00
8	Padamara	62,00		-	-		-		36.0	436,00	534,00
9	Kutasari	1.164,00		1.082,00	-		302,00		872.0	873,00	4.293,00
10	Bojongsari	156,00		-	213,60		64,00		578.0	677,40	1.689,00
11	Mrebet	1.522,00		182,00	-		239,00		95.0	1.235,00	3.273,00
12	Bobotsari	726,00		-	-		323,00		23.0	1.008,00	2.080,00
13	Karangreja	2.533,00		160,00	1.529,00		986,00		419.0	1.449,00	7.076,00
14	Karangjambu	417,00		-	947,00		1.834,00		2.0	683,00	3.883,00
15	Karanganyar	568,00		-	-		435,00		62.0	714,00	1.779,00
16	Kertanegara	700,80		-	-		732,00		400.0	866,50	2.699,30
17	Karangmoncol	1.749,00		-	-		1.465,00		40.0	1.207,00	4.461,00
18	Rembang	3.372,00		-	-		2.967,00		234.0	579,00	7.152,00
19	Kemangkon	420,00		-	85,00		-		192	1.567,00	2.264,00
20	Bukateja	233,00		-	-		-		16	1.786,00	2.035,00
21	Kejobong	1.777,00		-	-		-		3	1.874,00	3.654,00
22	Pengadegan	1.198,00		508,00	892,00		-		11	1.522,00	4.131,00
23	Kaligondang	1.170,00		2.691,00	-		-		3	175,00	4.039,00
24	Purbalingga	59,80		-	-		-		7	746,70	813,50
25	Kalimanah	-		-	-		-		7	826,00	833,00
26	Padamara	62,00		-	-		-		36	436,00	534,00
27	Kutasari	1.164,00		1.082,00	-		302,00		872	873,00	4.293,00
28	Bojongsari	156,00		-	213,60		64,00		578	677,40	1.689,00
29	Mrebet	1.522,00		182,00	-		239,00		95	1.235,00	3.273,00
30	Bobotsari	726,00		-	-		323,00		23	1.008,00	2.080,00
31	Karangreja	2.533,00		160,00	1.529,00		986,00		419	1.449,00	7.076,00
32	Karangjambu	417,00		-	947,00		1.834,00		2	683,00	3.883,00
33	Karanganyar	568,00		-	-		435,00		62	714,00	1.779,00
34	Kertanegara	700,80		-	-		732,00		400	866,50	2.699,30
35	Karangmoncol	1.749,00		-	-		1.465,00		40	1.207,00	4.461,00
36	Rembang	3.372,00		-	-		2.967,00		234	579,00	7.152,00
