﻿_id	Kabupaten/Kota	: 33. Jawa Tengah - 03  Purbalingga
1	Komoditas	: Padi - Lahan: Total
2	Keterangan	: Semua
3	Tahun	: 2020
4	Kecamatan	Januari
5	(1)	(2)
6	010  Kemangkon	739.1
7	020  Bukateja	359.6
8	030  Kejobong	93.7
9	040  Pengadegan	14.3
10	050  Kaligondang	462.5
11	060  Purbalingga	235.1
12	070  Kalimanah	183.6
13	080  Padamara	308
14	090  Kutasari	236.3
15	100  Bojongsari	235.3
16	110  Mrebet	128.2
17	120  Bobotsari	275.5
18	130  Karangreja	115.7
19	131  Karangjambu	93.7
20	140  Karanganyar	241
21	141  Kertanegara	68.9
22	150  Karangmoncol	226.7
23	160  Rembang	251.6
24	JUMLAH	4268.8
