﻿_id	No	Kecamatan	A	B	AB
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.03.01	KEMANGKON	354	306
3	2	33.03.02	BUKATEJA	441	371
4	3	33.03.03	KEJOBONG	115	106
5	4	33.03.04	KALIGONDANG	185	149
6	5	33.03.05	PURBALINGGA	815	737
7	6	33.03.06	KALIMANAH	780	579
8	7	33.03.07	KUTASARI	107	101
9	8	33.03.08	MREBET	123	97
10	9	33.03.09	BOBOTSARI	262	264
11	10	33.03.10	KARANGREJA	38	43
12	11	33.03.11	KARANGANYAR	100	84
13	12	33.03.12	KARANGMONCOL	122	133
14	13	33.03.13	REMBANG	94	78
15	14	33.03.14	BOJONGSARI	212	171
16	15	33.03.15	PADAMARA	393	380
17	16	33.03.16	PENGADEGAN	71	72
18	17	33.03.17	KARANGJAMBU	58	52
19	18	33.03.18	KERTANEGARA	168	178
20	Jumlah	""	""	4438	3901
21	Jumlah Total	""	""	4438	3901
22	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
24	No	Kecamatan	""	O	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	1	33.03.01	KEMANGKON	755	590
27	2	33.03.02	BUKATEJA	850	781
28	3	33.03.03	KEJOBONG	249	173
29	4	33.03.04	KALIGONDANG	284	198
30	5	33.03.05	PURBALINGGA	1638	1524
31	6	33.03.06	KALIMANAH	1557	1077
32	7	33.03.07	KUTASARI	252	177
33	8	33.03.08	MREBET	211	170
34	9	33.03.09	BOBOTSARI	555	495
35	10	33.03.10	KARANGREJA	93	92
36	11	33.03.11	KARANGANYAR	149	117
37	12	33.03.12	KARANGMONCOL	204	145
38	13	33.03.13	REMBANG	167	117
39	14	33.03.14	BOJONGSARI	352	220
40	15	33.03.15	PADAMARA	790	727
41	16	33.03.16	PENGADEGAN	142	115
42	17	33.03.17	KARANGJAMBU	94	77
43	18	33.03.18	KERTANEGARA	311	280
44	Jumlah	""	""	8653	7075
45	Jumlah Total	""	""	8653	7075
46	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
47	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
48	No	Kecamatan	""	B+	""
49	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
50	1	33.03.01	KEMANGKON	12	13
51	2	33.03.02	BUKATEJA	5	15
52	3	33.03.03	KEJOBONG	3	10
53	4	33.03.04	KALIGONDANG	17	17
54	5	33.03.05	PURBALINGGA	13	9
55	6	33.03.06	KALIMANAH	9	11
56	7	33.03.07	KUTASARI	9	10
57	8	33.03.08	MREBET	3	7
58	9	33.03.09	BOBOTSARI	16	30
59	10	33.03.10	KARANGREJA	3	4
60	11	33.03.11	KARANGANYAR	1	8
61	12	33.03.12	KARANGMONCOL	4	5
62	13	33.03.13	REMBANG	2	3
63	14	33.03.14	BOJONGSARI	3	3
64	15	33.03.15	PADAMARA	4	4
65	16	33.03.16	PENGADEGAN	1	3
66	17	33.03.17	KARANGJAMBU	7	10
67	18	33.03.18	KERTANEGARA	11	31
68	Jumlah	""	""	123	193
69	Jumlah Total	""	""	123	193
70	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
71	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
72	No	Kecamatan	""	AB+	""
73	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
74	1	33.03.01	KEMANGKON	0	1
75	2	33.03.02	BUKATEJA	1	1
76	3	33.03.03	KEJOBONG	0	1
77	4	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
78	5	33.03.05	PURBALINGGA	4	3
79	6	33.03.06	KALIMANAH	4	2
80	7	33.03.07	KUTASARI	2	0
81	8	33.03.08	MREBET	0	1
82	9	33.03.09	BOBOTSARI	2	0
83	10	33.03.10	KARANGREJA	0	0
84	11	33.03.11	KARANGANYAR	0	0
85	12	33.03.12	KARANGMONCOL	2	3
86	13	33.03.13	REMBANG	1	2
87	14	33.03.14	BOJONGSARI	2	0
88	15	33.03.15	PADAMARA	2	1
89	16	33.03.16	PENGADEGAN	1	0
90	17	33.03.17	KARANGJAMBU	0	0
91	18	33.03.18	KERTANEGARA	0	2
92	Jumlah	""	""	21	17
93	Jumlah Total	""	""	21	17
94	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
95	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
96	No	Kecamatan	""	Tidak Tahu	""
97	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
98	1	33.03.01	KEMANGKON	30673	30677
99	2	33.03.02	BUKATEJA	37713	37388
100	3	33.03.03	KEJOBONG	25514	25222
101	4	33.03.04	KALIGONDANG	32528	32196
102	5	33.03.05	PURBALINGGA	25300	26056
103	6	33.03.06	KALIMANAH	25231	25623
104	7	33.03.07	KUTASARI	32366	31432
105	8	33.03.08	MREBET	39183	38204
106	9	33.03.09	BOBOTSARI	26361	25912
107	10	33.03.10	KARANGREJA	22940	22034
108	11	33.03.11	KARANGANYAR	20833	19800
109	12	33.03.12	KARANGMONCOL	29450	28070
110	13	33.03.13	REMBANG	34909	33276
111	14	33.03.14	BOJONGSARI	31092	29977
112	15	33.03.15	PADAMARA	21196	21058
113	16	33.03.16	PENGADEGAN	20478	20265
114	17	33.03.17	KARANGJAMBU	14044	13060
115	18	33.03.18	KERTANEGARA	18526	17696
116	Jumlah	""	""	488337	477946
117	Jumlah Total	""	""	488337	477946
118	""	""	""	""	""
