﻿_id	Unit Kerja	Dr Spesialis laki - laki	Dr Spesialis Perempuan	Dokter Umum Laki - laki	Dokter Umum Perempuan	Dokter Gigi Laki - laki	Dokter Gigi Perempuan	Dokter Spesialis Gigi Laki - laki	Dokter Spesialis Gigi Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
2	Puskesmas Bukateja	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
3	Puskesmas Kutawis	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	Puskesmas Kejobong	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
5	Puskesmas Pengadegan	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Puskesmas Kaligondang	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
7	Puskesmas Kalikajar	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
8	Puskesmas Purbalingga	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0
9	Puskesmas Bojong	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
10	Puskesmas Kalimanah	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
11	Puskesmas Padamara	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
12	Puskesmas Kutasari	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0
13	Puskesmas Bojongsari	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
14	Puskesmas Mrebet	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Puskesmas Serayu Larangan	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
16	Puskesmas Bobotsari	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	Puskesmas Karangreja	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Puskesmas Karangjambu	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	Puskesmas Karanganyar	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	Puskesmas Karangtengah	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
21	Puskesmas Karangmoncol	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
22	Puskesmas Rembang	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
23	Labolatorium Kesehatan Kabupaten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	Jamkesda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	20.0	8.0	7.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0
26	RSKBD Panti Nugroho	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
27	RSU Harapan Ibu	20.0	8.0	6.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	RSU Nirmala	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	RSIA Ummu Hani	0.0	0.0	6.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	RSU Siaga Medika	9.0	1.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Klinik Utama Flamboyan	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Klinik Klinikita	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Klinik Abdi Medika	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Klinik Almas (Estetika)	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Klinik Kasih Medika	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Klinik PKU Muhhamadiyah	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	Klinik PMI Purbalingga	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0
38	Klinik Griya Medica	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Klinik dr Shalam	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
40	Klinik Islam Siti Chotijah	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	Klinik Siloam	0.0	1.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Klinik Kasih Ibu	1.0	0.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	Klinik Utama Anugerah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	Klinik Pratama Kartika Kodim	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	Klinik Bhakti Medika Sejahtera Bobotsari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Klinik Utama H. Mustajab	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	Klinik Batalyon Infanteri 406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Klinik Pratama NU Kutasari	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
49	Klinik Polres	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	Sarana Pelayaan Kesehatan Lainnya	0.0	0.0	6.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	Puskesmas Kemangkon	0	0	1	0	0	1	0	0
52	Puskesmas Bukateja	0	0	1	0	1	0	0	0
53	Puskesmas Kutawis	0	0	0	1	0	1	0	0
54	Puskesmas Kejobong	0	0	0	2	0	2	0	0
55	Puskesmas Pengadegan	0	0	1	2	0	0	0	0
56	Puskesmas Kaligondang	0	0	0	2	0	1	0	0
57	Puskesmas Kalikajar	0	0	2	0	0	1	0	0
58	Puskesmas Purbalingga	0	0	0	3	0	1	0	0
59	Puskesmas Bojong	0	0	0	2	0	1	0	0
60	Puskesmas Kalimanah	0	0	0	2	0	1	0	0
61	Puskesmas Padamara	0	0	1	0	0	1	0	0
62	Puskesmas Kutasari	0	0	2	3	0	1	0	0
63	Puskesmas Bojongsari	0	0	1	2	1	0	0	0
64	Puskesmas Mrebet	0	0	1	1	0	0	0	0
65	Puskesmas Serayu Larangan	0	0	1	0	0	1	0	0
66	Puskesmas Bobotsari	0	0	3	0	0	0	0	0
67	Puskesmas Karangreja	0	0	0	1	0	0	0	0
68	Puskesmas Karangjambu	0	0	0	2	0	0	0	0
69	Puskesmas Karanganyar	0	0	1	1	0	0	0	0
70	Puskesmas Karangtengah	0	0	1	0	0	1	0	0
71	Puskesmas Karangmoncol	0	0	0	1	0	1	0	0
72	Puskesmas Rembang	0	0	2	1	0	1	0	0
73	Labolatorium Kesehatan Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Jamkesda	0	0	0	0	0	0	0	0
75	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	20	8	7	3	1	0	0	0
76	RSKBD Panti Nugroho	1	0	0	1	0	1	0	0
77	RSU Harapan Ibu	20	8	6	11	0	0	0	0
78	RSU Nirmala	0	0	0	0	0	0	0	0
79	RSIA Ummu Hani	0	0	6	12	0	0	0	0
80	RSU Siaga Medika	9	1	3	2	0	0	0	0
81	Klinik Utama Flamboyan	0	0	1	0	0	0	0	0
82	Klinik Klinikita	0	0	0	1	0	0	0	0
83	Klinik Abdi Medika	0	0	0	1	0	0	0	0
84	Klinik Almas (Estetika)	0	0	0	1	0	0	0	0
85	Klinik Kasih Medika	0	0	0	1	0	0	0	0
86	Klinik PKU Muhhamadiyah	0	0	0	1	0	0	0	0
87	Klinik PMI Purbalingga	0	0	2	3	0	2	0	0
88	Klinik Griya Medica	0	0	1	0	0	0	0	0
89	Klinik dr Shalam	0	0	2	2	1	1	0	0
90	Klinik Islam Siti Chotijah	0	0	1	3	0	0	0	0
91	Klinik Siloam	0	1	3	2	0	0	0	0
92	Klinik Kasih Ibu	1	0	3	2	0	0	0	0
93	Klinik Utama Anugerah	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Klinik Pratama Kartika Kodim	0	0	1	1	0	0	0	0
95	Klinik Bhakti Medika Sejahtera Bobotsari	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Klinik Utama H. Mustajab	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Klinik Batalyon Infanteri 406	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Klinik Pratama NU Kutasari	0	0	2	1	0	1	0	0
99	Klinik Polres	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Sarana Pelayaan Kesehatan Lainnya	0	0	6	4	0	0	0	0
