﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Pindah Antar Kab./Kota	Datang Antar Kab./Kota
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03	PURBALINGGA	1162
4	Jumlah Total	""	""	1162
5	Laporan Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk per Kabupaten/Kota	""	""	""
6	""	""	""	""
7	No	Kabupaten/Kota	""	Pindah Antar Provinsi
8	""	""	""	Pria
9	""	Kode	Nama	Jumlah
10	1	33.03	PURBALINGGA	1350
11	Jumlah Total	""	""	1350
