﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	3.0	4.0	8.0	8.0	7.0	6.0	8.0	12.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1130.0	1128.0
2	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	14.0	16.0	12.0	11.0	4.0	2.0	26.0	27.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2336.0	2433.0
3	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	9.0	2.0	18.0	9.0	3.0	2.0	16.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	3075.0	3021.0
4	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	19.0	20.0	19.0	19.0	6.0	6.0	46.0	26.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	5083.0	4991.0
5	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	9.0	4.0	5.0	2.0	2.0	0.0	8.0	4.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1114.0	1109.0
6	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	2.0	7.0	6.0	14.0	2.0	2.0	17.0	12.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2273.0	2233.0
7	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	7.0	13.0	9.0	9.0	4.0	5.0	15.0	16.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2070.0	2020.0
8	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	10.0	4.0	9.0	8.0	3.0	7.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2402.0	2376.0
9	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	6.0	3.0	7.0	3.0	2.0	2.0	7.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1288.0	1247.0
10	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	3	4	8	8	7	6	8	12	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1130	1128
11	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	14	16	12	11	4	2	26	27	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2336	2433
12	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	9	2	18	9	3	2	16	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3075	3021
13	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	19	20	19	19	6	6	46	26	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	5083	4991
14	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	9	4	5	2	2	0	8	4	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1114	1109
15	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	2	7	6	14	2	2	17	12	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2273	2233
16	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	7	13	9	9	4	5	15	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2070	2020
17	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	10	4	9	8	3	7	7	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2402	2376
18	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	6	3	7	3	2	2	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1288	1247
