﻿_id	Tahun	Akumulasi Penyusutan
1	2018.0	-1078430370957.65
2	2019.0	-1214460840495.6
3	2020.0	-1448476098902.64
4	2021.0	-1613294240368.92
5	2022.0	-1817463285104.36
6	2023.0	-1961502056821.06
7	2024.0	-2089182201911.25
8	2018	-1078430370957.65
9	2019	-1214460840495.6
10	2020	-1448476098902.64
11	2021	-1613294240368.92
12	2022	-1817463285104.36
13	2023	-1961502056821.06
14	2024	-2089182201911.25
