﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	5.0	2.0	0.0	24.0	41.0	44.0	53.0
2	33.03.02	Bukateja	4.0	1.0	0.0	7.0	10.0	54.0	80.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	158.0	36.0
4	33.03.04	Kaligondang	8.0	2.0	0.0	8.0	7.0	14.0	8.0
5	33.03.05	Purbalingga	110.0	31.0	0.0	0.0	11.0	1.0	21.0
6	33.03.06	Kalimanah	6.0	3.0	0.0	0.0	2.0	14.0	0.0
7	33.03.07	Kutasari	1.0	1.0	0.0	3.0	7.0	15.0	4.0
8	33.03.08	Mrebet	2.0	0.0	0.0	0.0	5.0	77.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	0.0	0.0	1.0	6.0	0.0	19.0	16.0
10	33.03.10	Karangreja	15.0	0.0	0.0	5.0	17.0	31.0	7.0
11	33.03.11	Karanganyar	10.0	0.0	0.0	12.0	16.0	61.0	22.0
12	33.03.12	Karangmoncol	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	11.0	2.0	0.0	0.0	5.0	61.0	2.0
14	33.03.14	Bojongsari	11.0	0.0	0.0	22.0	54.0	11.0	14.0
15	33.03.15	Padamara	12.0	1.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
16	33.03.16	Pengadegan	13.0	4.0	0.0	12.0	18.0	25.0	6.0
17	33.03.17	Karangjambu	5.0	0.0	0.0	0.0	34.0	12.0	9.0
18	33.03.18	Kertanegara	9.0	0.0	0.0	0.0	5.0	24.0	17.0
19	33.03.01	Kemangkon	5	2	0	24	41	44	53
20	33.03.02	Bukateja	4	1	0	7	10	54	80
21	33.03.03	Kejobong	0	0	0	5	0	158	36
22	33.03.04	Kaligondang	8	2	0	8	7	14	8
23	33.03.05	Purbalingga	110	31	0	0	11	1	21
24	33.03.06	Kalimanah	6	3	0	0	2	14	0
25	33.03.07	Kutasari	1	1	0	3	7	15	4
26	33.03.08	Mrebet	2	0	0	0	5	77	0
27	33.03.09	Bobotsari	0	0	1	6	0	19	16
28	33.03.10	Karangreja	15	0	0	5	17	31	7
29	33.03.11	Karanganyar	10	0	0	12	16	61	22
30	33.03.12	Karangmoncol	0	4	0	0	0	9	0
31	33.03.13	Rembang	11	2	0	0	5	61	2
32	33.03.14	Bojongsari	11	0	0	22	54	11	14
33	33.03.15	Padamara	12	1	0	0	10	0	10
34	33.03.16	Pengadegan	13	4	0	12	18	25	6
35	33.03.17	Karangjambu	5	0	0	0	34	12	9
36	33.03.18	Kertanegara	9	0	0	0	5	24	17
