﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Kepala Keluarga Laki - Laki	Kepala Keluarga Perempuan	Kepemilikan Kartu Keluarga Laki - laki	Kepemilikan Kartu Keluarga Perempuan
1	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	2382	230	2378	218
2	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	1904	267	1894	260
3	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:03:00	Siwarak	2106	306	2102	291
4	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:04:00	Tlahab Lor	2590	387	2582	368
5	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	1609	251	1599	243
6	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:06:00	Karangreja	1537	315	1535	299
7	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	1099	141	1095	134
8	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	2382	230	2378	218
9	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	1904	267	1894	260
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:03:00	Siwarak	2106	306	2102	291
11	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:04:00	Tlahab Lor	2590	387	2582	368
12	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	1609	251	1599	243
13	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:06:00	Karangreja	1537	315	1535	299
14	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	1099	141	1095	134
