﻿_id	Nama Barang	Jumlah Stok Bulan lalu	Pemasukan Stok Bulan ini	Pengeluaran Stok Bulan ini	Sisa Stok Bulan ini	Satuan
1	Air mineral	100.0	0.0	0.0	100.0	dus
2	Beras	821.0	0.0	240.0	581.0	kg
3	Kecap	227.0	0.0	120.0	107.0	botol
4	Mie instan	6497.0	0.0	40.0	6457.0	bungkus
5	Minyak goreng	389.0	0.0	26.0	363.0	Litter
6	Sarden	222.0	0.0	120.0	102.0	kaleng
7	Saus tomat/sambal	244.0	0.0	120.0	124.0	botol
8	Telur	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
9	Seng	80.0	314.0	68.0	326.0	lembar
10	Triplek	14.0	304.0	123.0	195.0	lembar
11	Paku payung	31.0	0.0	10.0	21.0	kg
12	Paku usuk	25.25	0.0	10.0	15.25	kg
13	Paku reng	22.25	0.0	16.0	6.25	kg
14	Bronjong	324.0	0.0	146.0	178.0	Buah
15	Bambu	0.0	0.0	0.0	0.0	batang
16	Bendrat	18.0	0.0	0.0	18.0	kg
17	Semen	1.0	20.0	20.0	1.0	sak
18	Air mineral	100.0	0	0	100.0	dus
19	Beras	821.0	0	240	581.0	kg
20	Kecap	227.0	0	120	107.0	botol
21	Mie instan	6497.0	0	40	6457.0	bungkus
22	Minyak goreng	389.0	0	26	363.0	Litter
23	Sarden	222.0	0	120	102.0	kaleng
24	Saus tomat/sambal	244.0	0	120	124.0	botol
25	Telur	0.0	0	0	0.0	kg
26	Seng	80.0	314	68	326.0	lembar
27	Triplek	14.0	304	123	195.0	lembar
28	Paku payung	31.0	0	10	21.0	kg
29	Paku usuk	25.25	0	10	15.25	kg
30	Paku reng	22.25	0	16	6.25	kg
31	Bronjong	324.0	0	146	178.0	Buah
32	Bambu	0.0	0	0	0.0	batang
33	Bendrat	18.0	0	0	18.0	kg
34	Semen	1.0	20	20	1.0	sak
