﻿_id	Jenis Penyakit	Mandiri	Program
1	Abses	88.0	0.0
2	Bovine Ephemeral Fever	698.0	0.0
3	Bovine Tuberculosis	0.0	0.0
4	Cacingan/nematoda	11962.0	1194.0
5	Dermatitis	135.0	5.0
6	Dermatophitosis	0.0	0.0
7	Distokia	187.0	6.0
8	Endometritis	111.0	5.0
9	Enteritis	423.0	7.0
10	Fasciolosis	332.0	3.0
11	Fraktura	3.0	0.0
12	Hipofungsi ovari	190.0	0.0
13	Batuk/peny pernafasan atas	250.0	3.0
14	Infestasi Kutu	276.0	0.0
15	kaskado	22.0	1.0
16	Konjunctivitis/radang mata	270.0	35.0
17	Mastitis	135.0	2.0
18	miasis	164.0	3.0
19	Omphalitis	1.0	1.0
20	Papilloma	6.0	2.0
21	Pneumonia	154.0	3.0
22	Prolap uteri	123.0	6.0
23	Prolap vagina	34.0	0.0
24	Prolapsus dubur	0.0	0.0
25	Retensio Secundinarum	356.0	1.0
26	Ring Worm	7.0	1.0
27	Scabies	156.0	176.0
28	Stomatitis	14.0	0.0
29	parasit darah	3.0	0.0
30	Tympany/bloat	466.0	15.0
31	Vulnus	88.0	6.0
32	Vulvitis	7.0	0.0
33	Abses	88	0
34	Bovine Ephemeral Fever	698	0
35	Bovine Tuberculosis	0	0
36	Cacingan/nematoda	11962	1194
37	Dermatitis	135	5
38	Dermatophitosis	0	0
39	Distokia	187	6
40	Endometritis	111	5
41	Enteritis	423	7
42	Fasciolosis	332	3
43	Fraktura	3	0
44	Hipofungsi ovari	190	0
45	Batuk/peny pernafasan atas	250	3
46	Infestasi Kutu	276	0
47	kaskado	22	1
48	Konjunctivitis/radang mata	270	35
49	Mastitis	135	2
50	miasis	164	3
51	Omphalitis	1	1
52	Papilloma	6	2
53	Pneumonia	154	3
54	Prolap uteri	123	6
55	Prolap vagina	34	0
56	Prolapsus dubur	0	0
57	Retensio Secundinarum	356	1
58	Ring Worm	7	1
59	Scabies	156	176
60	Stomatitis	14	0
61	parasit darah	3	0
62	Tympany/bloat	466	15
63	Vulnus	88	6
64	Vulvitis	7	0
