﻿_id	Unit Kerja	Bidan	Perawat Laki - laki	Perawat Perempuan
1	Dinas Kesehatan Kabupten Purbalingga	4	14	4
2	Puskesmas Kemangkon	22	5	5
3	Puskesmas Bukateja	11	4	8
4	Puskesmas Kutawis	10	4	4
5	Puskesmas Kejobong	20	8	16
6	Puskesmas Pengadegan	14	4	6
7	Puskesmas Kaligondang	17	8	2
8	Puskesmas Kalikajar	12	2	6
9	Puskesmas Purbalingga	11	3	4
10	Puskesmas Bojong	10	4	3
11	Puskesmas Kalimanah	22	4	10
12	Puskesmas Padamara	22	7	11
13	Puskesmas Kutasari	18	4	3
14	Puskesmas Bojongsari	21	5	5
15	Puskesmas Mrebet	26	4	7
16	Puskesmas Serayu Larangan	18	5	5
17	Puskesmas Bobotsari	18	10	12
18	Puskesmas Karangreja	15	7	11
19	Puskesmas Karangjambu	11	3	7
20	Puskesmas Karanganyar	18	9	7
21	Puskesmas Karangtengah	20	5	2
22	Puskesmas Karangmoncol	25	8	12
23	Puskesmas Rembang	27	11	15
24	Laboratorium Kesehatan Kabupaten	0	0	0
25	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	57	92	181
26	RSU Panti Nugroho	13	27	82
27	RSU Harapan Ibu	17	34	105
28	RSU Nirmala	39	24	43
29	RSIA Ummu Hani	43	6	43
30	RSU Siaga Medika	16	19	37
31	Klinik Utama Flamboyan	3	4	1
32	Klinik Pratama Klinik Pratamaita	0	3	2
33	Klinik Pratama Abmi Medika	0	0	2
34	Klinik Pratama Kasih Medika	2	0	2
35	Klinik Pratama PMI Purbalingga	0	2	3
36	Klinik Pratama Griya Medica	0	0	3
37	Klinik Pratama dr Shalam	0	0	0
38	Klinik Pratama Islam Siti Chotijah	1	0	5
39	Klinik Pratama Siloam	1	0	2
40	Klinik Pratama Pratama Kartika Kodim	1	2	1
41	Klinik Pratama Batalyon Infanteri 406	0	6	0
42	Klinik Pratama NU Kutasari	1	1	1
43	Klinik Pratama Fadhilah	2	0	1
44	Klinik Pratama Lanud Jendral Besar Soedirman	2	0	2
45	Klinik Hassya Medika	0	0	3
46	Klinik Handayani Medika	2	1	0
47	Klinik BNN Purbalingga	0	0	1
48	Klinik Pratama Polres Purbalingga	1	1	2
49	Klinik Utama PKU Muhhamadiyah	6	7	7
50	Klinik Utama H. Mustajab	0	5	3
51	Klinik Utama Kasih Ibu	2	0	2
52	Klinik Utama Mitra Permata Husada	6	0	2
53	Klinik Pratama NU Bukateja	1	0	1
54	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0
55	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0
56	Dinas Kesehatan Kabupten Purbalingga	4	14	4
57	Puskesmas Kemangkon	22	5	5
58	Puskesmas Bukateja	11	4	8
59	Puskesmas Kutawis	10	4	4
60	Puskesmas Kejobong	20	8	16
61	Puskesmas Pengadegan	14	4	6
62	Puskesmas Kaligondang	17	8	2
63	Puskesmas Kalikajar	12	2	6
64	Puskesmas Purbalingga	11	3	4
65	Puskesmas Bojong	10	4	3
66	Puskesmas Kalimanah	22	4	10
67	Puskesmas Padamara	22	7	11
68	Puskesmas Kutasari	18	4	3
69	Puskesmas Bojongsari	21	5	5
70	Puskesmas Mrebet	26	4	7
71	Puskesmas Serayu Larangan	18	5	5
72	Puskesmas Bobotsari	18	10	12
73	Puskesmas Karangreja	15	7	11
74	Puskesmas Karangjambu	11	3	7
75	Puskesmas Karanganyar	18	9	7
76	Puskesmas Karangtengah	20	5	2
77	Puskesmas Karangmoncol	25	8	12
78	Puskesmas Rembang	27	11	15
79	Laboratorium Kesehatan Kabupaten	0	0	0
80	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	57	92	181
81	RSU Panti Nugroho	13	27	82
82	RSU Harapan Ibu	17	34	105
83	RSU Nirmala	39	24	43
84	RSIA Ummu Hani	43	6	43
85	RSU Siaga Medika	16	19	37
86	Klinik Utama Flamboyan	3	4	1
87	Klinik Pratama Klinik Pratamaita	0	3	2
88	Klinik Pratama Abmi Medika	0	0	2
89	Klinik Pratama Kasih Medika	2	0	2
90	Klinik Pratama PMI Purbalingga	0	2	3
91	Klinik Pratama Griya Medica	0	0	3
92	Klinik Pratama dr Shalam	0	0	0
93	Klinik Pratama Islam Siti Chotijah	1	0	5
94	Klinik Pratama Siloam	1	0	2
95	Klinik Pratama Pratama Kartika Kodim	1	2	1
96	Klinik Pratama Batalyon Infanteri 406	0	6	0
97	Klinik Pratama NU Kutasari	1	1	1
98	Klinik Pratama Fadhilah	2	0	1
99	Klinik Pratama Lanud Jendral Besar Soedirman	2	0	2
100	Klinik Hassya Medika	0	0	3
101	Klinik Handayani Medika	2	1	0
102	Klinik BNN Purbalingga	0	0	1
103	Klinik Pratama Polres Purbalingga	1	1	2
104	Klinik Utama PKU Muhhamadiyah	6	7	7
105	Klinik Utama H. Mustajab	0	5	3
106	Klinik Utama Kasih Ibu	2	0	2
107	Klinik Utama Mitra Permata Husada	6	0	2
108	Klinik Pratama NU Bukateja	1	0	1
109	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0
110	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0
