﻿_id	Kelompok Umur	HIV Laki - laki	HIV Perempuan	AIDS Laki - laki	AIDS Perempuan	Syphilis Laki - laki	Syphilis  Perempuan	Kematian Akibat AIDS Laki - laki	Kematian Akibat AIDS Perempuan
1	Dibawah 4 Tahun	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	5 - 14 Tahun	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	15 - 19 Tahun	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	20 - 24 Tahun	6.0	2.0	0.0	6.0	2.0	0.0	2.0	1.0
5	25 - 49 Tahun	44.0	25.0	0.0	9.0	3.0	0.0	1.0	1.0
6	Diatas 50 Tahun	3.0	3.0	0.0	6.0	0.0	0.0	3.0	0.0
7	Dibawah 4 Tahun	1	1	0	0	0	0	0	0
8	5 - 14 Tahun	1	0	0	0	0	0	0	0
9	15 - 19 Tahun	2	1	0	0	0	0	0	0
10	20 - 24 Tahun	6	2	0	6	2	0	2	1
11	25 - 49 Tahun	44	25	0	9	3	0	1	1
12	Diatas 50 Tahun	3	3	0	6	0	0	3	0
