﻿_id	No	Kecamatan	Domisili	Luar Domisili
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.3.01	KEMANGKON	438
4	2	33.3.02	BUKATEJA	529
5	3	33.3.03	KEJOBONG	356
6	4	33.3.04	KALIGONDANG	433
7	5	33.3.05	PURBALINGGA	305
8	6	33.3.06	KALIMANAH	504
9	7	33.3.07	KUTASARI	351
10	8	33.3.08	MREBET	507
11	9	33.3.09	BOBOTSARI	307
12	10	33.3.10	KARANGREJA	329
13	11	33.3.11	KARANGANYAR	485
14	12	33.3.12	KARANGMONCOL	465
15	13	33.3.13	REMBANG	596
16	14	33.3.14	BOJONGSARI	434
17	15	33.3.15	PADAMARA	240
18	16	33.3.16	PENGADEGAN	248
19	17	33.3.17	KARANGJAMBU	405
20	18	33.3.18	KERTANEGARA	264
21	19	""	LAINNYA	50
22	Jumlah	""	""	7246
23	Jumlah Total	""	""	7246
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
