﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Wanita Usia Subur Tidak Hamil (15-39 Tahun)	TT-1	TT-2	TT-3	TT-4	TT-5
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	13.361	350.0	66.0	15.0	9.0	2.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	8.221	216.0	53.0	8.0	4.0	7.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	6.984	146.0	1.0	2.0	0.0	1.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	10.248	280.0	58.0	42.0	18.0	18.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	8.493	100.0	89.0	64.0	18.0	12.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	8.421	160.0	38.0	42.0	20.0	8.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	5.365	55.0	22.0	6.0	2.0	0.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	8.3	153.0	72.0	69.0	56.0	57.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	4.263	86.0	19.0	3.0	2.0	0.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	11.396	277.0	42.0	2.0	0.0	0.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	9.271	53.0	12.0	1.0	4.0	4.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	12.971	256.0	34.0	4.0	1.0	1.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	13.662	212.0	60.0	38.0	19.0	7.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	8.637	171.0	50.0	5.0	1.0	0.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	7.348	133.0	17.0	29.0	8.0	3.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	10.951	154.0	78.0	29.0	18.0	6.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	9.201	248.0	8.0	8.0	5.0	0.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	5.868	139.0	1.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	8.087	195.0	51.0	28.0	26.0	21.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	8.085	192.0	31.0	22.0	11.0	8.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	12.672	271.0	26.0	7.0	6.0	12.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	15.213	254.0	82.0	40.0	10.0	11.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	13.361	350	66	15	9	2
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	8.221	216	53	8	4	7
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	6.984	146	1	2	0	1
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	10.248	280	58	42	18	18
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	8.493	100	89	64	18	12
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	8.421	160	38	42	20	8
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	5.365	55	22	6	2	0
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	8.3	153	72	69	56	57
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	4.263	86	19	3	2	0
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	11.396	277	42	2	0	0
33	33.03.15	Padamara	Padamara	9.271	53	12	1	4	4
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	12.971	256	34	4	1	1
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	13.662	212	60	38	19	7
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	8.637	171	50	5	1	0
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	7.348	133	17	29	8	3
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	10.951	154	78	29	18	6
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	9.201	248	8	8	5	0
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	5.868	139	1	0	0	0
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	8.087	195	51	28	26	21
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	8.085	192	31	22	11	8
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	12.672	271	26	7	6	12
44	33.03.13	Rembang	Rembang	15.213	254	82	40	10	11
