﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	65	18	31	81	490	0	0	10	0	0	7	2	25	26	20	58	16	16	55	470
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	14	100	28	200	0	0	0	30	500	1000	3	56	41	350	969	11	44	17	350	31
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	134	67	149	1440	880	0	0	0	0	0	3	3	15	33	115	131	64	134	1407	765
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	479	147	63	814	987	325	0	0	600	0	81	135	15	99	120	723	12	48	1315	867
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	3	0	0	67	0	25	0	20	200	1000	12	0	3	45	250	16	0	17	222	750
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	13	0	30	40	600	0	0	0	0	0	0	0	8	30	600	13	0	22	10	0
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	38	10	99	700	377	50	0	60	1000	2000	10	2	15	401	1357	78	8	144	1299	1020
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	0	36	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	3	0	671	0	0	33	0	329
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	15	31	0	0	1200	0	0	0	0	0	5	5	0	0	300	10	26	0	0	900
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	24	746	29	213	1722	10	0	60	0	0	3	28	17	151	151	31	718	72	62	1571
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	10	0	47	813	0	0	0	32	0	0	0	0	32	121	0	10	0	47	692	0
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	615	55	0	0	25	0	30	1000	1000	25	10	29	971	743	0	605	56	29	257
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	11	0	0	0	0	0	0	30	500	1000	3	0	26	7	700	8	0	4	493	300
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	0	0	681	442	0	0	33	0	0	0	0	9	6	0	33	0	24	675	442
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	16	90	0	377	168	0	0	0	0	0	5	0	0	47	18	11	90	0	330	150
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	28	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	15	0	1000	0	0	13	0	0
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	44	13	5	2	526	0	0	20	100	0	4	1	6	16	500	40	12	19	86	26
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	65	18	31	81	490	0	0	10	0	0	7	2	25	26	20	58	16	16	55	470
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	14	100	28	200	0	0	0	30	500	1000	3	56	41	350	969	11	44	17	350	31
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	134	67	149	1440	880	0	0	0	0	0	3	3	15	33	115	131	64	134	1407	765
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	479	147	63	814	987	325	0	0	600	0	81	135	15	99	120	723	12	48	1315	867
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	3	0	0	67	0	25	0	20	200	1000	12	0	3	45	250	16	0	17	222	750
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	13	0	30	40	600	0	0	0	0	0	0	0	8	30	600	13	0	22	10	0
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	38	10	99	700	377	50	0	60	1000	2000	10	2	15	401	1357	78	8	144	1299	1020
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	0	36	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	3	0	671	0	0	33	0	329
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	15	31	0	0	1200	0	0	0	0	0	5	5	0	0	300	10	26	0	0	900
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	24	746	29	213	1722	10	0	60	0	0	3	28	17	151	151	31	718	72	62	1571
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	10	0	47	813	0	0	0	32	0	0	0	0	32	121	0	10	0	47	692	0
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	615	55	0	0	25	0	30	1000	1000	25	10	29	971	743	0	605	56	29	257
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	11	0	0	0	0	0	0	30	500	1000	3	0	26	7	700	8	0	4	493	300
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	0	0	681	442	0	0	33	0	0	0	0	9	6	0	33	0	24	675	442
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	16	90	0	377	168	0	0	0	0	0	5	0	0	47	18	11	90	0	330	150
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	28	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	15	0	1000	0	0	13	0	0
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	44	13	5	2	526	0	0	20	100	0	4	1	6	16	500	40	12	19	86	26
