﻿_id	Kapolres	AKBP	Agus	Setiawan	Heru	Purnomo	SH	SIK
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Danyon	406.0	Mayor	Inf	Aswin	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Dandim	702.0	Letkol	Kaf	Dedi	Safrudin	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""
6	Dannalud	Letkol	Penerbang	Suparjo	ST	MM	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""
8	Kajari	Tongging	Banjar	Nahor	SH	MH	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""
10	Ketua	PN	Sutopo	Mulyono	SH	MH 	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""
14	1.0	Bupati	H	Tasdi	SH	MM	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""
16	2.0	Wakil	Bupati	Dyah	Hayuning	Pratiwi	SE	BEcon
17	""	""	""	""	""	""	""	""
18	3.0	Sekretaris	Daerah	Wahyu	Kontardi	SH	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""
20	4.0	Asisten	Pemerintahan	&	Kesejahteraan	Rakyat	R	Imam
21	""	""	""	""	""	""	""	""
22	5.0	Asisten	Ekonomi	dan	Pembqngunan	 Ir	Sigit	Subroto
23	""	""	""	""	""	""	""	""
24	6.0	Asisten	Administrasi	Umum	Drs	Widiyono	MSi	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""
26	7.0	Staf	Ahli	Bid	Ketatalaksanaan	dan	Keuangan	Drs
27	""	""	""	""	""	""	""	""
28	8.0	Staf	Ahli	Bid	Ekonomi	Pembangunan	Yanuar	Abidin
29	""	""	""	""	""	""	""	""
30	9.0	Staf	Ahli	Bid	Pemerintahan	dan	Kemasyarakatan	Drs
31	""	""	""	""	""	""	""	""
32	10.0	Sekretaris	DPRD	 Ngudiarto	SH	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""
34	11.0	Kepala	Dinas	Perpustakaan	dan	Kearsipan	Drs	Suparso
35	""	""	""	""	""	""	""	""
36	12.0	Kepala	Badan	Keuangan	Daerah	Drs	Subeno	SE
37	""	""	""	""	""	""	""	""
38	13.0	Inspektur	Inspektorat	Daerah	Drs	Agus	Winarno	MSi
39	""	""	""	""	""	""	""	""
40	14.0	Kepala	Badan	Perencanaan	Pembangunan	dan	Penelitian	Pengembangan
41	""	""	""	""	""	""	""	""
42	15.0	Kepala	Badan	Kepegawaian	Pendidikan	dan	Pelatihan	Daerah
43	""	""	""	""	""	""	""	""
44	16.0	Kepala	Dinas	Pemberdayaan	Masyarakat	dan	Desa	Kodadiyanto
45	""	""	""	""	""	""	""	""
46	17.0	Kepala	Dinas	Lingkungan	Hidup	Drs	Ichda	Masrianto
47	""	""	""	""	""	""	""	""
48	18.0	Kepala	Dinas	Pertanian	Ir	Lili	Purwati 	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""
50	19.0	Kepala	Dinas	Kesehatan	drg.	Hanung	Wikantono	MPPM
51	""	""	""	""	""	""	""	""
52	20.0	Kepala	Dinas	Perhubungan	Drs.	Yonathan	Eko	Nugroho
53	""	""	""	""	""	""	""	""
54	21.0	Kepala	Dinas	Pekerjaan	Umum	dan	Penataan	Ruang
55	""	""	""	""	""	""	""	""
56	22.0	Kepala	Kepala	Dinas	Perumahan	dan	Pemukiman	Ir
57	""	""	""	""	""	""	""	""
58	23.0	Kepala	Dinas	Ketahanan	Pangan	dan	Perikanan	Ir.
59	""	""	""	""	""	""	""	""
60	24.0	Kepala	Dinas	Komunikasi	dan	Informatika	Tri	Gunawan
61	""	""	""	""	""	""	""	""
62	25.0	Kepala	Dinas	Koperasi	dan	Usaha	Kecil	Menengah
63	""	""	""	""	""	""	""	""
64	26.0	Kepala	Dinas	Sosial,	Pengendalian	Penduduk	dan	Keluarga
65	""	""	""	""	""	""	""	""
66	27.0	Kepala	Dinas	Perindustrian	dan	Perdagangan	Drs	Sidik
67	""	""	""	""	""	""	""	""
68	28.0	Kepala	Dinas	Pemuda,	Olah	Raga	dan	Pariwisata
69	""	""	""	""	""	""	""	""
70	29.0	Kepala	Dinas	Pendidikan	dan	Kebudayaan	Heriyanto	SPd
71	""	""	""	""	""	""	""	""
72	30.0	Kepala	Dinas	Tenaga	Kerja	Ir	Gunarto	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""
74	31.0	Kepala	Dinas	Penanaman	Modal	dan	Perijinan	Terpadu
75	""	""	""	""	""	""	""	""
76	30.0	Plt	Kepala	Dinas	Kependudukan	dan	Pencatatan	Sipil
77	""	""	""	""	""	""	""	""
78	31.0	Kepala	Pelaksana	BPBD	Drs	Satya	Giri	Podo
79	""	""	""	""	""	""	""	""
80	32.0	Kepala	Kantor	Kesatuan	Bangsa	dan	Politik	Drs
81	""	""	""	""	""	""	""	""
82	33.0	Plt	Kepala	Satuan	Polisi	Pamong	Praja	R
83	""	""	""	""	""	""	""	""
84	34.0	Kabag	Pemerintahan	Drs	Muhammad	Fathurrohman	MSi	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""
86	35.0	Kabag	Otonomi	Daerah	Drs	Budi	Susetyono	MPA
87	""	""	""	""	""	""	""	""
88	36.0	Kabag	Kesra	Priyo	Satmoko	SH	MH	""
89	""	""	""	""	""	""	""	""
90	37.0	Kabag	Perekonomian	Edhy	Suryono	SSos	MSi	""
91	""	""	""	""	""	""	""	""
92	38.0	Kabag	Pembangunan	Yunantono	SE	""	""	""
93	""	""	""	""	""	""	""	""
94	39.0	Kabag	Layanan	Pengadaan	Yani	Sutrisno	Udhinugroho	SSos
95	""	""	""	""	""	""	""	""
96	40.0	Kabag	Organisasi	dan	Tatalaksana	Ali	SPd	""
97	""	""	""	""	""	""	""	""
98	41.0	Kabag	Hukum	Tavip	Wurjono	SH	MSi	""
99	""	""	""	""	""	""	""	""
100	42.0	Kabag	Umum	Suwardi	AKS	""	""	""
101	""	""	""	""	""	""	""	""
102	43.0	Camat	Bobotsari	Drs	Harsono	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""
104	44.0	Camat	Bukateja	Sutono	SPd	""	""	""
105	""	""	""	""	""	""	""	""
106	45.0	Camat	Karanganyar	Pandi	SSos	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""
108	46.0	Camat	Karangjambu	Joko	Pribowo	SSos	""	""
109	""	""	""	""	""	""	""	""
110	47.0	Camat	Karangmoncol	Bambang	Triyono	SKM	MSi	""
111	""	""	""	""	""	""	""	""
112	48.0	Camat	Karangreja	Angkat	Sutanto	SSos	""	""
113	""	""	""	""	""	""	""	""
114	49.0	Camat	Kejobong	Suwarto	SE	""	""	""
115	""	""	""	""	""	""	""	""
116	50.0	Camat	Kertanegara	Edi	Santosa	SSos	""	""
117	""	""	""	""	""	""	""	""
118	51.0	Camat	Mrebet	Sadono	SSos	MSi	""	""
119	""	""	""	""	""	""	""	""
120	52.0	Camat	Padamara	Dra	Budi	Utami	""	""
121	""	""	""	""	""	""	""	""
122	53.0	Camat	Rembang	Drs	Suroto	MSi	""	""
123	""	""	""	""	""	""	""	""
124	54.0	Camat	Bojongsari	Drs	Sulistyarno	MT	""	""
125	""	""	""	""	""	""	""	""
126	55.0	Camat	Pengadegan	Sarno	SSos	""	""	""
127	""	""	""	""	""	""	""	""
128	56.0	Camat	Purbalingga	Rahardjo	Minulyo	SE	""	""
129	""	""	""	""	""	""	""	""
130	57.0	Camat	Kalimanah	Drs	Bambang	Widjonarko	MSi	""
131	""	""	""	""	""	""	""	""
132	58.0	Camat	Kaligondang	Dra	Pandansari	""	""	""
133	""	""	""	""	""	""	""	""
134	59.0	Camat	Kemanglon	Drs	Muh	Nurhadi	MN	""
135	""	""	""	""	""	""	""	""
136	60.0	Camat	Kutasari	Raditya	Widayaka	AP	""	""
137	""	""	""	""	""	""	""	""
138	61.0	Sekretaris	Inspektorat	Daerah	Dra	RR	Tri	Hendarwati
139	""	""	""	""	""	""	""	""
140	62.0	Sekretaris	Badan	Keuangan	Daerah	Dra	Nurhayati	""
141	""	""	""	""	""	""	""	""
142	63.0	Sekretaris	Badan	Kepegawaian,	Pendidikan	dan	Pelatihan	Daerah
143	""	""	""	""	""	""	""	""
144	64.0	Sekretaris	Badan	Perencanaan	Pembangunan	dan	Penelitian	Pengembangan
145	""	""	""	""	""	""	""	""
146	65.0	Sekretaris	Donas	Pendidikan	dan	Kebudayaan	Drs	Supardan
147	""	""	""	""	""	""	""	""
148	66.0	Sekretaris	Dinas	Kesehatan	Drs	Much	Umar	Faozi
149	""	""	""	""	""	""	""	""
150	67.0	Sekretaris	Dinas	PU	dan	Penataan	Ruang	Ato
151	""	""	""	""	""	""	""	""
152	68.0	Sekretaris	Dinas	Perumahan	dan	Pemukiman	Eko	Wasono
153	""	""	""	""	""	""	""	""
154	69.0	Sekretaris	Satuan	Polisi	Pamong	Praja	Endot	Marwanto
155	""	""	""	""	""	""	""	""
156	70.0	Sekretaris	Dinas	Tenaga	Kerja	Gatot	Budirahardjo	SSos
157	""	""	""	""	""	""	""	""
158	71.0	Sekretaris	Dinas	Ketahanan	Pangan	dan	Perikanan	Drs
159	""	""	""	""	""	""	""	""
160	72.0	Sekretaris	Dinas	Lingkungan	Hidup	Drs	Garbo	Eko
161	""	""	""	""	""	""	""	""
162	73.0	Sekretaris	Dinas	Kependudukan	dan	Pencatatan	Sipil	Drs
163	""	""	""	""	""	""	""	""
164	74.0	Sekretaris	Dinas	Pemberdayaan	Masyarakat	dan	Desa	Aksan
165	""	""	""	""	""	""	""	""
166	75.0	Sekretaris	Dinas	Perhubungan	Daroni	SH	""	""
167	""	""	""	""	""	""	""	""
168	76.0	Sekretaris	Dinas	Komunikasi	dan	Informatika	Udit	Bambang
169	""	""	""	""	""	""	""	""
170	77.0	Sekretaris	Dinas	Koperasi	dan	UKM	Endro	Irianto
171	""	""	""	""	""	""	""	""
172	78.0	Sekretaris	Dinas	Penanaman	Modal	dan	Perijinan	Terpadu
173	""	""	""	""	""	""	""	""
174	79.0	Sekretaris	Dinas	Pemuda	Olah	Raga	dan	Pariwisata
175	""	""	""	""	""	""	""	""
176	80.0	Sekretaris	Dinas	Kearsipan	dan	Perpustakaan	Dra	Jiah
177	""	""	""	""	""	""	""	""
178	81.0	Sekretaris	Dinas	Pertanian	Retnaningrum	SE	""	""
179	""	""	""	""	""	""	""	""
180	82.0	Sekretaris	Dinas	Perindustrian	dan	Perdagangan	Bambang	Sukendro
181	""	""	""	""	""	""	""	""
182	83.0	Direktur	RSUD	dr	R	Goeteng	Taroenadibrata	dr
183	""	""	""	""	""	""	""	""
184	84.0	Direktur	Rumah	Sakit	Khusus	Bersalin	Panti	Nugroho
185	""	""	""	""	""	""	""	""
186	""	""	""	""	""	""	""	""
187	""	""	""	""	""	""	""	""
188	""	""	""	""	""	""	""	""
189	""	""	""	""	""	""	""	""
190	""	""	""	""	""	""	""	""
191	Data	Per	3.0	Januari	2017.0	""	""	""
