﻿_id	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Kasar (APK) (Persen)
1	""	SMP/MTs
2	""	2006
3	PROVINSI JAWA TENGAH	82.11
4	""	""
5	Kota Semarang	94.2
6	Kabupaten Karanganyar	92.97
7	Kabupaten Klaten	92.15
8	Kabupaten Grobogan	78.54
9	Kabupaten Rembang	85.8
10	Kabupaten Sukoharjo	97.28
11	Kabupaten Brebes	59.66
12	Kabupaten Kendal	92.78
13	Kabupaten Magelang	83.59
14	Kabupaten Wonogiri	89.88
15	Kabupaten Pati	91.77
16	Kabupaten Pekalongan	65.21
17	Kabupaten Cilacap	91.61
18	Kabupaten Banyumas	79.52
19	Kabupaten Purbalingga	78.13
20	Kabupaten Kebumen	85.02
21	Kota Magelang	94.51
22	Kabupaten Demak	85.97
23	Kabupaten Wonosobo	72.14
24	Kabupaten Pemalang	68.75
25	Kabupaten Batang	71.22
26	Kabupaten Boyolali	79.7
27	Kabupaten Tegal	69.9
28	Kabupaten Jepara	85.66
29	Kabupaten Semarang	94
30	Kabupaten Temanggung	89.98
31	Kota Surakarta	85.71
32	Kota Salatiga	91.71
33	Kabupaten Blora	90
34	Kabupaten Sragen	88.77
35	Kabupaten Banjarnegara	64.44
36	Kota Pekalongan	84.9
37	Kabupaten Kudus	83.21
38	Kabupaten Purworejo	94.87
39	Kota Tegal	86.89
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	""	""
44	""	""
45	""	""
46	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Kasar (APK) (Persen)
47	""	SMP/MTs
48	""	2006
49	Kabupaten Purbalingga	78.13
