﻿_id	Tahun	Persentase Pengeluaran Makanan	Persentase Pengeluaran Non Makanan
1	2018.0	52.55	47.45
2	2019.0	50.8	49.2
3	2020.0	48.38	51.62
4	2021.0	47.72	52.28
5	2022.0	52.48	47.52
6	2023.0	51.2	48.8
7	2018	52.55	47.45
8	2019	50.8	49.2
9	2020	48.38	51.62
10	2021	47.72	52.28
11	2022	52.48	47.52
12	2023	51.2	48.8
