<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Kode Kecamatan>2033-03-01T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Kemangkon</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Kemangkon</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>11.085</Jumlah WUS><TD 1>455</TD 1><TD 2>305</TD 2><TD 3>152</TD 3><TD 4>83</TD 4><TD 5>36</TD 5></row>
<row _id="2"><Kode Kecamatan>2033-03-02T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Bukateja</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Bukateja</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>6.897</Jumlah WUS><TD 1>255</TD 1><TD 2>139</TD 2><TD 3>192</TD 3><TD 4>54</TD 4><TD 5>28</TD 5></row>
<row _id="3"><Kode Kecamatan>2033-03-02T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Bukateja</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Kutawis</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>5.895</Jumlah WUS><TD 1>155</TD 1><TD 2>153</TD 2><TD 3>118</TD 3><TD 4>64</TD 4><TD 5>25</TD 5></row>
<row _id="4"><Kode Kecamatan>2033-03-03T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Kejobong</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Kejobong</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>8.549</Jumlah WUS><TD 1>323</TD 1><TD 2>171</TD 2><TD 3>190</TD 3><TD 4>62</TD 4><TD 5>16</TD 5></row>
<row _id="5"><Kode Kecamatan>2033-03-16T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Pengadegan</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Pengadegan</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>7.067</Jumlah WUS><TD 1>109</TD 1><TD 2>275</TD 2><TD 3>249</TD 3><TD 4>119</TD 4><TD 5>42</TD 5></row>
<row _id="6"><Kode Kecamatan>2033-03-04T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Kaligondang</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Kaligondang</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>7.004</Jumlah WUS><TD 1>154</TD 1><TD 2>154</TD 2><TD 3>163</TD 3><TD 4>78</TD 4><TD 5>39</TD 5></row>
<row _id="7"><Kode Kecamatan>2033-03-04T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Kaligondang</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Kalikajar</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>4.45</Jumlah WUS><TD 1>114</TD 1><TD 2>64</TD 2><TD 3>53</TD 3><TD 4>13</TD 4><TD 5>2</TD 5></row>
<row _id="8"><Kode Kecamatan>2033-03-05T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Purbalingga</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Purbalingga</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>6.847</Jumlah WUS><TD 1>270</TD 1><TD 2>263</TD 2><TD 3>235</TD 3><TD 4>184</TD 4><TD 5>168</TD 5></row>
<row _id="9"><Kode Kecamatan>2033-03-05T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Purbalingga</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Bojong</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>3.531</Jumlah WUS><TD 1>57</TD 1><TD 2>115</TD 2><TD 3>105</TD 3><TD 4>48</TD 4><TD 5>6</TD 5></row>
<row _id="10"><Kode Kecamatan>2033-03-06T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Kalimanah</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Kalimanah</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>9.438</Jumlah WUS><TD 1>431</TD 1><TD 2>113</TD 2><TD 3>58</TD 3><TD 4>33</TD 4><TD 5>14</TD 5></row>
<row _id="11"><Kode Kecamatan>2033-03-15T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Padamara</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Padamara</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>7.736</Jumlah WUS><TD 1>157</TD 1><TD 2>156</TD 2><TD 3>142</TD 3><TD 4>46</TD 4><TD 5>34</TD 5></row>
<row _id="12"><Kode Kecamatan>2033-03-07T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Kutasari</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Kutasari</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>10.956</Jumlah WUS><TD 1>356</TD 1><TD 2>309</TD 2><TD 3>277</TD 3><TD 4>173</TD 4><TD 5>113</TD 5></row>
<row _id="13"><Kode Kecamatan>2033-03-14T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Bojongsari</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Bojongsari</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>10.958</Jumlah WUS><TD 1>231</TD 1><TD 2>206</TD 2><TD 3>161</TD 3><TD 4>87</TD 4><TD 5>56</TD 5></row>
<row _id="14"><Kode Kecamatan>2033-03-08T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Mrebet</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Mrebet</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>7.184</Jumlah WUS><TD 1>216</TD 1><TD 2>246</TD 2><TD 3>182</TD 3><TD 4>107</TD 4><TD 5>28</TD 5></row>
<row _id="15"><Kode Kecamatan>2033-03-08T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Mrebet</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Serayu Larangan</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>6.156</Jumlah WUS><TD 1>220</TD 1><TD 2>265</TD 2><TD 3>214</TD 3><TD 4>125</TD 4><TD 5>68</TD 5></row>
<row _id="16"><Kode Kecamatan>2033-03-09T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Bobotsari</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Bobotsari</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>9.146</Jumlah WUS><TD 1>426</TD 1><TD 2>160</TD 2><TD 3>93</TD 3><TD 4>39</TD 4><TD 5>22</TD 5></row>
<row _id="17"><Kode Kecamatan>2033-03-10T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Karangreja</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Karangreja</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>7.829</Jumlah WUS><TD 1>192</TD 1><TD 2>131</TD 2><TD 3>152</TD 3><TD 4>55</TD 4><TD 5>16</TD 5></row>
<row _id="18"><Kode Kecamatan>2033-03-17T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Karangjambu</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Karangjambu</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>4.876</Jumlah WUS><TD 1>62</TD 1><TD 2>12</TD 2><TD 3>16</TD 3><TD 4>5</TD 4><TD 5>0</TD 5></row>
<row _id="19"><Kode Kecamatan>2033-03-11T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Karanganyar</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Karanganyar</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>6.803</Jumlah WUS><TD 1>224</TD 1><TD 2>204</TD 2><TD 3>200</TD 3><TD 4>103</TD 4><TD 5>56</TD 5></row>
<row _id="20"><Kode Kecamatan>2033-03-18T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Kertanegara</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Karangtengah</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>6.704</Jumlah WUS><TD 1>134</TD 1><TD 2>118</TD 2><TD 3>93</TD 3><TD 4>35</TD 4><TD 5>14</TD 5></row>
<row _id="21"><Kode Kecamatan>2033-03-12T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Karangmoncol</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Karangmoncol</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>10.612</Jumlah WUS><TD 1>462</TD 1><TD 2>247</TD 2><TD 3>221</TD 3><TD 4>123</TD 4><TD 5>83</TD 5></row>
<row _id="22"><Kode Kecamatan>2033-03-13T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Rembang</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Rembang</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>12.7</Jumlah WUS><TD 1>548</TD 1><TD 2>349</TD 2><TD 3>245</TD 3><TD 4>69</TD 4><TD 5>43</TD 5></row>
<row _id="23"><Kode Kecamatan>2033-03-01T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Kemangkon</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Kemangkon</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>11.085</Jumlah WUS><TD 1>455</TD 1><TD 2>305</TD 2><TD 3>152</TD 3><TD 4>83</TD 4><TD 5>36</TD 5></row>
<row _id="24"><Kode Kecamatan>2033-03-02T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Bukateja</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Bukateja</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>6.897</Jumlah WUS><TD 1>255</TD 1><TD 2>139</TD 2><TD 3>192</TD 3><TD 4>54</TD 4><TD 5>28</TD 5></row>
<row _id="25"><Kode Kecamatan>2033-03-02T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Bukateja</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Kutawis</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>5.895</Jumlah WUS><TD 1>155</TD 1><TD 2>153</TD 2><TD 3>118</TD 3><TD 4>64</TD 4><TD 5>25</TD 5></row>
<row _id="26"><Kode Kecamatan>2033-03-03T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Kejobong</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Kejobong</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>8.549</Jumlah WUS><TD 1>323</TD 1><TD 2>171</TD 2><TD 3>190</TD 3><TD 4>62</TD 4><TD 5>16</TD 5></row>
<row _id="27"><Kode Kecamatan>2033-03-16T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Pengadegan</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Pengadegan</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>7.067</Jumlah WUS><TD 1>109</TD 1><TD 2>275</TD 2><TD 3>249</TD 3><TD 4>119</TD 4><TD 5>42</TD 5></row>
<row _id="28"><Kode Kecamatan>2033-03-04T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Kaligondang</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Kaligondang</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>7.004</Jumlah WUS><TD 1>154</TD 1><TD 2>154</TD 2><TD 3>163</TD 3><TD 4>78</TD 4><TD 5>39</TD 5></row>
<row _id="29"><Kode Kecamatan>2033-03-04T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Kaligondang</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Kalikajar</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>4.45</Jumlah WUS><TD 1>114</TD 1><TD 2>64</TD 2><TD 3>53</TD 3><TD 4>13</TD 4><TD 5>2</TD 5></row>
<row _id="30"><Kode Kecamatan>2033-03-05T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Purbalingga</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Purbalingga</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>6.847</Jumlah WUS><TD 1>270</TD 1><TD 2>263</TD 2><TD 3>235</TD 3><TD 4>184</TD 4><TD 5>168</TD 5></row>
<row _id="31"><Kode Kecamatan>2033-03-05T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Purbalingga</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Bojong</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>3.531</Jumlah WUS><TD 1>57</TD 1><TD 2>115</TD 2><TD 3>105</TD 3><TD 4>48</TD 4><TD 5>6</TD 5></row>
<row _id="32"><Kode Kecamatan>2033-03-06T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Kalimanah</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Kalimanah</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>9.438</Jumlah WUS><TD 1>431</TD 1><TD 2>113</TD 2><TD 3>58</TD 3><TD 4>33</TD 4><TD 5>14</TD 5></row>
<row _id="33"><Kode Kecamatan>2033-03-15T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Padamara</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Padamara</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>7.736</Jumlah WUS><TD 1>157</TD 1><TD 2>156</TD 2><TD 3>142</TD 3><TD 4>46</TD 4><TD 5>34</TD 5></row>
<row _id="34"><Kode Kecamatan>2033-03-07T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Kutasari</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Kutasari</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>10.956</Jumlah WUS><TD 1>356</TD 1><TD 2>309</TD 2><TD 3>277</TD 3><TD 4>173</TD 4><TD 5>113</TD 5></row>
<row _id="35"><Kode Kecamatan>2033-03-14T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Bojongsari</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Bojongsari</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>10.958</Jumlah WUS><TD 1>231</TD 1><TD 2>206</TD 2><TD 3>161</TD 3><TD 4>87</TD 4><TD 5>56</TD 5></row>
<row _id="36"><Kode Kecamatan>2033-03-08T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Mrebet</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Mrebet</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>7.184</Jumlah WUS><TD 1>216</TD 1><TD 2>246</TD 2><TD 3>182</TD 3><TD 4>107</TD 4><TD 5>28</TD 5></row>
<row _id="37"><Kode Kecamatan>2033-03-08T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Mrebet</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Serayu Larangan</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>6.156</Jumlah WUS><TD 1>220</TD 1><TD 2>265</TD 2><TD 3>214</TD 3><TD 4>125</TD 4><TD 5>68</TD 5></row>
<row _id="38"><Kode Kecamatan>2033-03-09T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Bobotsari</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Bobotsari</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>9.146</Jumlah WUS><TD 1>426</TD 1><TD 2>160</TD 2><TD 3>93</TD 3><TD 4>39</TD 4><TD 5>22</TD 5></row>
<row _id="39"><Kode Kecamatan>2033-03-10T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Karangreja</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Karangreja</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>7.829</Jumlah WUS><TD 1>192</TD 1><TD 2>131</TD 2><TD 3>152</TD 3><TD 4>55</TD 4><TD 5>16</TD 5></row>
<row _id="40"><Kode Kecamatan>2033-03-17T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Karangjambu</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Karangjambu</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>4.876</Jumlah WUS><TD 1>62</TD 1><TD 2>12</TD 2><TD 3>16</TD 3><TD 4>5</TD 4><TD 5>0</TD 5></row>
<row _id="41"><Kode Kecamatan>2033-03-11T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Karanganyar</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Karanganyar</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>6.803</Jumlah WUS><TD 1>224</TD 1><TD 2>204</TD 2><TD 3>200</TD 3><TD 4>103</TD 4><TD 5>56</TD 5></row>
<row _id="42"><Kode Kecamatan>2033-03-18T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Kertanegara</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Karangtengah</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>6.704</Jumlah WUS><TD 1>134</TD 1><TD 2>118</TD 2><TD 3>93</TD 3><TD 4>35</TD 4><TD 5>14</TD 5></row>
<row _id="43"><Kode Kecamatan>2033-03-12T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Karangmoncol</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Karangmoncol</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>10.612</Jumlah WUS><TD 1>462</TD 1><TD 2>247</TD 2><TD 3>221</TD 3><TD 4>123</TD 4><TD 5>83</TD 5></row>
<row _id="44"><Kode Kecamatan>2033-03-13T00:00:00</Kode Kecamatan><Nama Kecamatan>Rembang</Nama Kecamatan><UPT Puskesmas>Rembang</UPT Puskesmas><Jumlah WUS>12.7</Jumlah WUS><TD 1>548</TD 1><TD 2>349</TD 2><TD 3>245</TD 3><TD 4>69</TD 4><TD 5>43</TD 5></row>
</data>
