﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	27.0	77.0	43.0	883.0	3051.0	25.0	0.0	150.0	0.0	0.0	27.0	70.0	107.0	507.0	680.0	25.0	7.0	86.0	376.0	2371.0
2	33.03.02	Bukateja	133.0	140.0	120.0	663.0	3035.0	25.0	12.0	30.0	700.0	2000.0	32.0	13.0	62.0	662.0	203.0	126.0	139.0	88.0	701.0	4832.0
3	33.03.03	Kejobong	56.0	65.0	77.0	330.0	90.0	0.0	0.0	10.0	250.0	2000.0	8.0	8.0	22.0	243.0	1490.0	48.0	57.0	65.0	337.0	600.0
4	33.03.04	Kaligondang	44.0	76.0	110.0	636.0	1470.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	9.0	67.0	96.0	802.0	33.0	67.0	43.0	540.0	668.0
5	33.03.05	Purbalingga	112.0	200.0	198.0	578.0	3301.0	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	24.0	18.0	25.0	35.0	701.0	388.0	182.0	173.0	543.0	2900.0
6	33.03.06	Kalimanah	144.0	13.0	90.0	121.0	2203.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	31.0	8.0	30.0	17.0	219.0	113.0	15.0	60.0	104.0	1984.0
7	33.03.07	Kutasari	31.0	48.0	78.0	93.0	1300.0	25.0	12.0	20.0	1000.0	1000.0	14.0	12.0	60.0	443.0	1400.0	42.0	48.0	38.0	650.0	900.0
8	33.03.08	Mrebet	151.0	130.0	143.0	1174.0	4021.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	19.0	74.0	148.0	484.0	3410.0	132.0	56.0	45.0	690.0	611.0
9	33.03.09	Bobotsari	11.0	7.0	42.0	0.0	653.0	25.0	1.0	10.0	200.0	2000.0	16.0	6.0	47.0	100.0	429.0	20.0	2.0	5.0	100.0	2224.0
10	33.03.10	Karangreja	27.0	12.0	57.0	117.0	816.0	25.0	3.0	20.0	500.0	1000.0	19.0	2.0	50.0	324.0	465.0	33.0	13.0	27.0	293.0	1351.0
11	33.03.11	Karanganyar	19.0	5.0	22.0	89.0	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	20.0	46.0	80.0	16.0	5.0	2.0	43.0	15.0
12	33.03.12	Karangmoncol	58.0	72.0	95.0	525.0	2214.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	23.0	175.0	510.0	57.0	72.0	72.0	350.0	1704.0
13	33.03.13	Rembang	46.0	73.0	73.0	932.0	2577.0	0.0	36.0	100.0	1500.0	1000.0	4.0	65.0	88.0	1569.0	1930.0	42.0	44.0	85.0	863.0	1647.0
14	33.03.14	Bojongsari	48.0	85.0	97.0	387.0	1782.0	25.0	0.0	20.0	200.0	100.0	16.0	6.0	90.0	240.0	0.0	57.0	79.0	27.0	347.0	1882.0
15	33.03.15	Padamara	41.0	19.0	74.0	819.0	503.0	0.0	36.0	10.0	0.0	1000.0	4.0	24.0	33.0	77.0	162.0	37.0	31.0	51.0	742.0	1341.0
16	33.03.16	Pengadegan	45.0	6.0	71.0	374.0	800.0	0.0	0.0	70.0	0.0	1000.0	7.0	5.0	83.0	64.0	1100.0	38.0	1.0	58.0	310.0	700.0
17	33.03.17	Karangjambu	13.0	6.0	49.0	681.0	2686.0	0.0	10.0	100.0	500.0	0.0	2.0	6.0	93.0	94.0	58.0	11.0	10.0	56.0	1087.0	2628.0
18	33.03.18	Kertanegara	44.0	7.0	91.0	552.0	2255.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	6.0	46.0	57.0	388.0	36.0	1.0	45.0	495.0	1867.0
19	33.03.01	Kemangkon	27	77	43	883	3051	25	0	150	0	0	27	70	107	507	680	25	7	86	376	2371
20	33.03.02	Bukateja	133	140	120	663	3035	25	12	30	700	2000	32	13	62	662	203	126	139	88	701	4832
21	33.03.03	Kejobong	56	65	77	330	90	0	0	10	250	2000	8	8	22	243	1490	48	57	65	337	600
22	33.03.04	Kaligondang	44	76	110	636	1470	0	0	0	0	0	11	9	67	96	802	33	67	43	540	668
23	33.03.05	Purbalingga	112	200	198	578	3301	300	0	0	0	300	24	18	25	35	701	388	182	173	543	2900
24	33.03.06	Kalimanah	144	13	90	121	2203	0	10	0	0	0	31	8	30	17	219	113	15	60	104	1984
25	33.03.07	Kutasari	31	48	78	93	1300	25	12	20	1000	1000	14	12	60	443	1400	42	48	38	650	900
26	33.03.08	Mrebet	151	130	143	1174	4021	0	0	50	0	0	19	74	148	484	3410	132	56	45	690	611
27	33.03.09	Bobotsari	11	7	42	0	653	25	1	10	200	2000	16	6	47	100	429	20	2	5	100	2224
28	33.03.10	Karangreja	27	12	57	117	816	25	3	20	500	1000	19	2	50	324	465	33	13	27	293	1351
29	33.03.11	Karanganyar	19	5	22	89	95	0	0	0	0	0	3	0	20	46	80	16	5	2	43	15
30	33.03.12	Karangmoncol	58	72	95	525	2214	0	0	0	0	0	1	0	23	175	510	57	72	72	350	1704
31	33.03.13	Rembang	46	73	73	932	2577	0	36	100	1500	1000	4	65	88	1569	1930	42	44	85	863	1647
32	33.03.14	Bojongsari	48	85	97	387	1782	25	0	20	200	100	16	6	90	240	0	57	79	27	347	1882
33	33.03.15	Padamara	41	19	74	819	503	0	36	10	0	1000	4	24	33	77	162	37	31	51	742	1341
34	33.03.16	Pengadegan	45	6	71	374	800	0	0	70	0	1000	7	5	83	64	1100	38	1	58	310	700
35	33.03.17	Karangjambu	13	6	49	681	2686	0	10	100	500	0	2	6	93	94	58	11	10	56	1087	2628
36	33.03.18	Kertanegara	44	7	91	552	2255	0	0	0	0	0	8	6	46	57	388	36	1	45	495	1867
