﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	30.0	22.0	2.0	354.0	884.0	100.0	20.0	90.0	300.0	300.0	43.0	2.0	43.0	505.0	520.0	87.0	40.0	49.0	149.0	664.0
3	33.03.03	Kejobong	20.0	10.0	22.0	400.0	325.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.0	0.0	150.0	325.0	17.0	4.0	22.0	250.0	0.0
4	33.03.04	Kaligondang	131.0	47.0	110.0	178.0	673.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.0	5.0	33.0	42.0	125.0	46.0	105.0	145.0	631.0
5	33.03.05	Purbalingga	348.0	76.0	33.0	761.0	390.0	448.0	0.0	20.0	0.0	0.0	85.0	17.0	15.0	71.0	0.0	711.0	59.0	38.0	690.0	390.0
6	33.03.06	Kalimanah	40.0	37.0	4.0	143.0	1789.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	2.0	20.0	1.0	6.0	750.0	38.0	17.0	43.0	137.0	1039.0
7	33.03.07	Kutasari	9.0	8.0	13.0	50.0	1000.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	9.0	40.0	500.0	9.0	40.0	4.0	10.0	500.0
8	33.03.08	Mrebet	19.0	12.0	76.0	705.0	507.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.0	0.0	22.0	122.0	101.0	18.0	12.0	54.0	583.0	416.0
9	33.03.09	Bobotsari	16.0	2.0	61.0	0.0	758.0	0.0	0.0	0.0	1500.0	2000.0	8.0	1.0	11.0	1500.0	1617.0	8.0	1.0	50.0	0.0	1141.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	31.0	120.0	8.0	145.0	1876.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	1.0	21.0	4.0	20.0	50.0	30.0	99.0	24.0	125.0	1826.0
12	33.03.12	Karangmoncol	15.0	2.0	23.0	924.0	0.0	0.0	9.0	30.0	1500.0	2000.0	1.0	9.0	4.0	1639.0	2000.0	14.0	2.0	49.0	785.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	0.0	20.0	34.0	379.0	66.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	1.0	379.0	66.0	6.0	20.0	33.0	0.0	0.0
14	33.03.14	Bojongsari	32.0	0.0	32.0	0.0	1000.0	0.0	24.0	0.0	500.0	0.0	3.0	12.0	21.0	300.0	600.0	29.0	12.0	11.0	200.0	400.0
15	33.03.15	Padamara	38.0	0.0	19.0	628.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	80.0	491.0	37.0	0.0	16.0	548.0	509.0
16	33.03.16	Pengadegan	22.0	0.0	43.0	353.0	133.0	0.0	3.0	0.0	0.0	2000.0	8.0	2.0	19.0	46.0	2025.0	14.0	1.0	24.0	307.0	108.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	22.0	1.0	25.0	123.0	830.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1000.0	2.0	1.0	2.0	12.0	425.0	20.0	2.0	23.0	111.0	1405.0
19	33.03.01	Kemangkon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	33.03.02	Bukateja	30	22	2	354	884	100	20	90	300	300	43	2	43	505	520	87	40	49	149	664
21	33.03.03	Kejobong	20	10	22	400	325	0	0	0	0	0	3	6	0	150	325	17	4	22	250	0
22	33.03.04	Kaligondang	131	47	110	178	673	0	0	0	0	0	6	1	5	33	42	125	46	105	145	631
23	33.03.05	Purbalingga	348	76	33	761	390	448	0	20	0	0	85	17	15	71	0	711	59	38	690	390
24	33.03.06	Kalimanah	40	37	4	143	1789	0	0	40	0	0	2	20	1	6	750	38	17	43	137	1039
25	33.03.07	Kutasari	9	8	13	50	1000	0	50	0	0	0	0	18	9	40	500	9	40	4	10	500
26	33.03.08	Mrebet	19	12	76	705	507	0	0	0	0	10	1	0	22	122	101	18	12	54	583	416
27	33.03.09	Bobotsari	16	2	61	0	758	0	0	0	1500	2000	8	1	11	1500	1617	8	1	50	0	1141
28	33.03.10	Karangreja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	33.03.11	Karanganyar	31	120	8	145	1876	0	0	20	0	0	1	21	4	20	50	30	99	24	125	1826
30	33.03.12	Karangmoncol	15	2	23	924	0	0	9	30	1500	2000	1	9	4	1639	2000	14	2	49	785	0
31	33.03.13	Rembang	0	20	34	379	66	15	0	0	0	0	9	0	1	379	66	6	20	33	0	0
32	33.03.14	Bojongsari	32	0	32	0	1000	0	24	0	500	0	3	12	21	300	600	29	12	11	200	400
33	33.03.15	Padamara	38	0	19	628	1000	0	0	0	0	0	1	0	3	80	491	37	0	16	548	509
34	33.03.16	Pengadegan	22	0	43	353	133	0	3	0	0	2000	8	2	19	46	2025	14	1	24	307	108
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	22	1	25	123	830	0	2	0	0	1000	2	1	2	12	425	20	2	23	111	1405
