﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.14.2001	BROBOT	1.952	50.62	1.904	49.38	3.856	6.27
2	2	33.03.14.2002	GEMBONG	1.804	50.6	1.761	49.4	3.565	5.8
3	3	33.03.14.2003	GALUH	1.544	51.38	1.461	48.62	3.005	4.89
4	4	33.03.14.2004	BANJARAN	2.88	51.06	2.76	48.94	5.64	9.18
5	5	33.03.14.2005	PATEMON	3.902	67.73	1.859	32.27	5.761	9.37
6	6	33.03.14.2006	BOJONGSARI	2.984	49.86	3.001	50.14	5.985	9.74
7	7	33.03.14.2007	KAJONGAN	2.575	50.81	2.493	49.19	5.068	8.25
8	8	33.03.14.2008	KARANGBANJAR	2.205	50.46	2.165	49.54	4.37	7.11
9	9	33.03.14.2009	BEJI	1.714	48.6	1.813	51.4	3.527	5.74
10	10	33.03.14.2010	PAGEDANGAN	1.821	49.48	1.859	50.52	3.68	5.99
11	11	33.03.14.2011	PEKALONGAN	2.554	49.23	2.634	50.77	5.188	8.44
12	12	33.03.14.2012	METENGGENG	2.225	51.11	2.128	48.89	4.353	7.08
13	13	33.03.14.2013	BUMISARI	3.736	50.05	3.729	49.95	7.465	12.15
14	Jumlah	""	""	31.896	51.89	29.567	48.11	61.463	100.0
