﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	78	0	74	500	0	0	0	50	300	1000	7	0	76	0	100	71	0	48	800	900
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	92	71	72	15	234	50	0	40	1000	4000	13	0	42	287	252	129	71	70	728	3982
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	32	24	50	836	1400	0	0	60	0	0	16	16	84	250	1200	16	8	26	586	200
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	77	5	36	595	331	0	5	90	300	3500	7	3	75	95	853	70	7	51	800	2978
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	185	24	61	558	136	241	0	91	0	10	37	0	9	441	10	389	24	143	117	136
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	47	33	44	782	749	50	60	20	100	2000	43	28	10	112	675	54	65	54	770	2074
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	14	48	14	291	0	25	60	50	1500	3000	6	24	12	444	800	33	84	52	1347	2200
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	78	87	115	500	400	0	0	0	0	0	0	56	18	221	250	78	31	97	279	150
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	42	3	56	520	1745	0	0	0	0	0	10	1	24	160	309	32	2	32	360	1436
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	48	42	43	388	1274	0	0	0	0	0	15	5	22	200	463	33	37	21	188	811
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	32	1	52	427	632	0	1	0	0	1000	7	0	16	420	435	25	2	36	7	1197
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	67	27	46	911	1219	0	0	0	0	0	4	12	35	56	869	63	15	11	855	350
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	48	20	68	596	1000	0	48	0	600	1200	3	36	36	1040	1300	45	32	32	156	900
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	36	95	49	285	185	0	12	30	300	2000	4	5	49	106	100	32	102	30	479	2085
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	37	191	8	891	1173	25	24	30	500	300	6	15	21	991	305	56	200	17	400	1168
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	35	2	75	605	900	0	0	0	0	0	5	2	21	69	800	30	0	54	536	100
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	33	10	57	452	1600	0	0	0	0	0	5	0	36	365	509	28	10	21	87	1091
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	45	21	45	802	1853	0	0	0	0	0	7	2	18	726	214	38	19	27	76	1639
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	78	0	74	500	0	0	0	50	300	1000	7	0	76	0	100	71	0	48	800	900
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	92	71	72	15	234	50	0	40	1000	4000	13	0	42	287	252	129	71	70	728	3982
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	32	24	50	836	1400	0	0	60	0	0	16	16	84	250	1200	16	8	26	586	200
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	77	5	36	595	331	0	5	90	300	3500	7	3	75	95	853	70	7	51	800	2978
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	185	24	61	558	136	241	0	91	0	10	37	0	9	441	10	389	24	143	117	136
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	47	33	44	782	749	50	60	20	100	2000	43	28	10	112	675	54	65	54	770	2074
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	14	48	14	291	0	25	60	50	1500	3000	6	24	12	444	800	33	84	52	1347	2200
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	78	87	115	500	400	0	0	0	0	0	0	56	18	221	250	78	31	97	279	150
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	42	3	56	520	1745	0	0	0	0	0	10	1	24	160	309	32	2	32	360	1436
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	48	42	43	388	1274	0	0	0	0	0	15	5	22	200	463	33	37	21	188	811
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	32	1	52	427	632	0	1	0	0	1000	7	0	16	420	435	25	2	36	7	1197
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	67	27	46	911	1219	0	0	0	0	0	4	12	35	56	869	63	15	11	855	350
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	48	20	68	596	1000	0	48	0	600	1200	3	36	36	1040	1300	45	32	32	156	900
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	36	95	49	285	185	0	12	30	300	2000	4	5	49	106	100	32	102	30	479	2085
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	37	191	8	891	1173	25	24	30	500	300	6	15	21	991	305	56	200	17	400	1168
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	35	2	75	605	900	0	0	0	0	0	5	2	21	69	800	30	0	54	536	100
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	33	10	57	452	1600	0	0	0	0	0	5	0	36	365	509	28	10	21	87	1091
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	45	21	45	802	1853	0	0	0	0	0	7	2	18	726	214	38	19	27	76	1639
