﻿_id	NO.	JABATAN	MUTASI	PENGANGKATAN/PROMOSI	JUMLAH	SURAT KEPUTUSAN
1	""	""	""	""		""
2	1.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA (Eselon II)	11.0	-	11	SK Bupati Purbalingga
3	""	""	""	""		No. 821.2 - 402 Tahun 2019
4	""	""	""	""		Tgl. 13 Mei 2019
5	""	""	""	""		""
6	""	""	""	""		""
7	2.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA (Eselon II)	-	7.0	7	SK Bupati Purbalingga
8	""	""	""	""		No. 821.2 - 441 Tahun 2019
9	""	""	""	""		Tgl. 19 Juli 2019
10	""	""	""	""		""
11	""	ADMINISTRATOR (Eselon III)	73.0	29.0	102	""
12	""	""	""	""		""
13	""	""	""	""		""
14	1.	PENGAWAS (Eselon IV)	134.0	97.0	231	SK Bupati Purbalingga
15	""	""	""	""		No. 821.2 - 442 Tahun 2019
16	""	""	""	""		Tgl. 30 Juli 2019
17	""	""	""	""		""
18	""	""	""	""		""
19	1.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA (Eselon II)	-	1.0	1	SK Mendagri
20	""	""	""	""		No. 821.22 - 88 Tahun 2020
21	""	""	""	""		Tgl. 13 Januari 2020
22	""	""	""	""		""
23	""	""	""	""		""
24	1.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA (Eselon II)	3.0	1.0	4	SK Bupati Purbalingga
25	""	""	""	""		No. 821.2 - 001 Tahun 2020
26	""	""	""	""		Tgl. 6 Januari 2020
27	""	""	""	""		""
28	""	""	""	""		""
29	""	ADMINISTRATOR (Eselon III)	10.0	9.0	19	No. 821.2 - 001 Tahun 2020
30	""	""	""	""		Tgl. 6 Januari 2020
31	""	""	""	""		""
32	""	PENGAWAS (Eselon IV)	42.0	37.0	79	No. 821.2 - 001 Tahun 2020
33	""	""	""	""		Tgl. 6 Januari 2020
34	""	Fungsional Dokter	-	2.0	2	""
35	""	""	""	""		""
36	""	Fungsional Perawat	-	1.0	1	""
37	""	""	""	""		""
38	""	""	""	""		""
39	Keterangan :	""	""	""		""
40	Pelantikan tgl 06 Januari 2020	""	""	""		""
41	2 orang dalam Jabatan Pengawas tidak hadir	""	""	""		""
42	- dr. RM. MARTANTO BOEDIARTO (Undur diri)	""	""	""		""
43	- EVI FARIDAYANTI, SE. (Belum dilantik)	""	""	""		""
44	""	""	""	""		""
45	riwjab	""	""	""		""
46	""	""	""	""		""
47	1.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA (Eselon II)	11.0	-	11	SK Bupati Purbalingga
48	""	""	""	""		No. 821.2 - 402 Tahun 2019
49	""	""	""	""		Tgl. 13 Mei 2019
50	""	""	""	""		""
51	""	""	""	""		""
52	2.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA (Eselon II)	-	7.0	7	SK Bupati Purbalingga
53	""	""	""	""		No. 821.2 - 441 Tahun 2019
54	""	""	""	""		Tgl. 19 Juli 2019
55	""	""	""	""		""
56	""	ADMINISTRATOR (Eselon III)	73.0	29.0	102	""
57	""	""	""	""		""
58	""	""	""	""		""
59	1.	PENGAWAS (Eselon IV)	134.0	97.0	231	SK Bupati Purbalingga
60	""	""	""	""		No. 821.2 - 442 Tahun 2019
61	""	""	""	""		Tgl. 30 Juli 2019
62	""	""	""	""		""
63	""	""	""	""		""
64	1.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA (Eselon II)	-	1.0	1	SK Mendagri
65	""	""	""	""		No. 821.22 - 88 Tahun 2020
66	""	""	""	""		Tgl. 13 Januari 2020
67	""	""	""	""		""
68	""	""	""	""		""
69	1.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA (Eselon II)	3.0	1.0	4	SK Bupati Purbalingga
70	""	""	""	""		No. 821.2 - 001 Tahun 2020
71	""	""	""	""		Tgl. 6 Januari 2020
72	""	""	""	""		""
73	""	""	""	""		""
74	""	ADMINISTRATOR (Eselon III)	10.0	9.0	19	No. 821.2 - 001 Tahun 2020
75	""	""	""	""		Tgl. 6 Januari 2020
76	""	""	""	""		""
77	""	PENGAWAS (Eselon IV)	42.0	37.0	79	No. 821.2 - 001 Tahun 2020
78	""	""	""	""		Tgl. 6 Januari 2020
79	""	Fungsional Dokter	-	2.0	2	""
80	""	""	""	""		""
81	""	Fungsional Perawat	-	1.0	1	""
82	""	""	""	""		""
83	""	""	""	""		""
84	Keterangan :	""	""	""		""
85	Pelantikan tgl 06 Januari 2020	""	""	""		""
86	2 orang dalam Jabatan Pengawas tidak hadir	""	""	""		""
87	- dr. RM. MARTANTO BOEDIARTO (Undur diri)	""	""	""		""
88	- EVI FARIDAYANTI, SE. (Belum dilantik)	""	""	""		""
89	""	""	""	""		""
90	riwjab	""	""	""		""
