﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	25	0	3	0	0	100	1000	150	300	1500	21	67	102	107	1220	104	933	51	193	280
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	90	30	95	885	2477	50	0	60	0	0	24	5	69	227	271	116	25	86	658	2206
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	20	4	58	1101	680	0	240	20	0	2000	6	238	72	65	1072	14	6	6	1036	1608
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	101	18	115	1626	1869	25	0	60	0	800	11	15	130	1000	920	115	3	45	626	1749
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	174	21	46	555	54	0	0	0	0	0	14	21	12	30	54	160	0	34	525	0
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	35	76	22	871	293	75	168	50	0	1000	39	134	54	56	733	71	110	18	815	560
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	12	36	12	762	800	25	24	110	500	0	15	12	95	573	600	22	48	27	689	200
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	108	34	180	208	320	0	0	150	800	4000	26	0	314	1000	1900	82	34	16	8	2420
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	37	1	30	838	2074	0	16	70	0	0	17	14	85	483	1200	20	3	15	355	874
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	12	0	12	215	160	0	389	10	500	1000	9	389	10	325	460	3	0	12	390	700
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	13	9	59	805	802	20	0	25	0	0	9	5	55	314	52	24	4	29	491	750
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	77	18	22	724	2894	0	0	40	300	0	5	12	29	384	1463	72	6	33	640	1431
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	8	0	0	0	25	72	100	1000	2000	12	40	100	820	1700	13	40	0	180	300
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	40	102	13	200	200	10	12	70	100	1100	8	2	28	67	315	42	112	55	233	985
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	17	109	13	703	1693	10	168	30	0	300	4	74	25	70	620	23	203	18	633	1373
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	28	3	14	931	300	0	6	60	100	2200	7	1	50	183	500	21	8	24	848	2000
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	18	2	6	0	1000	0	3	20	500	1000	3	2	26	500	1000	15	3	0	0	1000
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	81	4	25	866	27	0	8	90	100	2000	31	5	111	187	191	50	7	4	779	1836
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	25	0	3	0	0	100	1000	150	300	1500	21	67	102	107	1220	104	933	51	193	280
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	90	30	95	885	2477	50	0	60	0	0	24	5	69	227	271	116	25	86	658	2206
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	20	4	58	1101	680	0	240	20	0	2000	6	238	72	65	1072	14	6	6	1036	1608
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	101	18	115	1626	1869	25	0	60	0	800	11	15	130	1000	920	115	3	45	626	1749
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	174	21	46	555	54	0	0	0	0	0	14	21	12	30	54	160	0	34	525	0
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	35	76	22	871	293	75	168	50	0	1000	39	134	54	56	733	71	110	18	815	560
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	12	36	12	762	800	25	24	110	500	0	15	12	95	573	600	22	48	27	689	200
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	108	34	180	208	320	0	0	150	800	4000	26	0	314	1000	1900	82	34	16	8	2420
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	37	1	30	838	2074	0	16	70	0	0	17	14	85	483	1200	20	3	15	355	874
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	12	0	12	215	160	0	389	10	500	1000	9	389	10	325	460	3	0	12	390	700
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	13	9	59	805	802	20	0	25	0	0	9	5	55	314	52	24	4	29	491	750
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	77	18	22	724	2894	0	0	40	300	0	5	12	29	384	1463	72	6	33	640	1431
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	8	0	0	0	25	72	100	1000	2000	12	40	100	820	1700	13	40	0	180	300
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	40	102	13	200	200	10	12	70	100	1100	8	2	28	67	315	42	112	55	233	985
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	17	109	13	703	1693	10	168	30	0	300	4	74	25	70	620	23	203	18	633	1373
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	28	3	14	931	300	0	6	60	100	2200	7	1	50	183	500	21	8	24	848	2000
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	18	2	6	0	1000	0	3	20	500	1000	3	2	26	500	1000	15	3	0	0	1000
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	81	4	25	866	27	0	8	90	100	2000	31	5	111	187	191	50	7	4	779	1836
