﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Sapi	Kerbau	Domba	Kambing
1	33.03.01	Kemangkon	176.0	0.0	65.0	610.0
2	33.03.02	Bukateja	185.0	0.0	12.0	440.0
3	33.03.03	Kejobong	121.0	0.0	72.0	6678.0
4	33.03.16	Pengadegan	108.0	0.0	36.0	1019.0
5	33.03.04	Kaligondang	152.0	0.0	23.0	320.0
6	33.03.05	Purbalingga	1359.0	0.0	413.0	388.0
7	33.03.06	Kalimanah	219.0	0.0	119.0	394.0
8	33.03.15	Padamara	127.0	0.0	83.0	271.0
9	33.03.07	Kutasari	252.0	0.0	207.0	525.0
10	33.03.14	Bojongsari	303.0	0.0	24.0	446.0
11	33.03.08	Mrebet	96.0	0.0	86.0	775.0
12	33.03.09	Bobotsari	221.0	2.0	122.0	865.0
13	33.03.10	Karangreja	54.0	0.0	10.0	540.0
14	33.03.17	Karangjambu	41.0	0.0	8.0	527.0
15	33.03.11	Karanganyar	60.0	0.0	24.0	353.0
16	33.03.18	Kertanegara	91.0	0.0	46.0	594.0
17	33.03.12	Karangmoncol	135.0	0.0	9.0	881.0
18	33.03.13	Rembang	146.0	0.0	14.0	833.0
19	33.03.01	Kemangkon	176	0	65	610
20	33.03.02	Bukateja	185	0	12	440
21	33.03.03	Kejobong	121	0	72	6678
22	33.03.16	Pengadegan	108	0	36	1019
23	33.03.04	Kaligondang	152	0	23	320
24	33.03.05	Purbalingga	1359	0	413	388
25	33.03.06	Kalimanah	219	0	119	394
26	33.03.15	Padamara	127	0	83	271
27	33.03.07	Kutasari	252	0	207	525
28	33.03.14	Bojongsari	303	0	24	446
29	33.03.08	Mrebet	96	0	86	775
30	33.03.09	Bobotsari	221	2	122	865
31	33.03.10	Karangreja	54	0	10	540
32	33.03.17	Karangjambu	41	0	8	527
33	33.03.11	Karanganyar	60	0	24	353
34	33.03.18	Kertanegara	91	0	46	594
35	33.03.12	Karangmoncol	135	0	9	881
36	33.03.13	Rembang	146	0	14	833
