﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Kepala Keluarga Laki - Laki	Kepala Keluarga Perempuan	Kepemilikan Kartu Keluarga Laki - laki	Kepemilikan Kartu Keluarga Perempuan
1	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	2361	226	2356	214
2	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	1894	280	1887	273
3	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:03:00	Siwarak	2081	323	2077	308
4	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:04:00	Tlahab Lor	2576	396	2569	374
5	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	1600	259	1589	248
6	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:06:00	Karangreja	1541	311	1538	298
7	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	1094	141	1090	134
8	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	2361	226	2356	214
9	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	1894	280	1887	273
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:03:00	Siwarak	2081	323	2077	308
11	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:04:00	Tlahab Lor	2576	396	2569	374
12	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	1600	259	1589	248
13	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:06:00	Karangreja	1541	311	1538	298
14	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	1094	141	1090	134
