﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	17.0	2.0	0.0	13.0	2.0	67.0	34.0
2	33.03.02	Bukateja	10.0	5.0	0.0	0.0	63.0	65.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
4	33.03.04	Kaligondang	11.0	0.0	0.0	0.0	41.0	39.0	79.0
5	33.03.05	Purbalingga	63.0	19.0	0.0	0.0	13.0	20.0	7.0
6	33.03.06	Kalimanah	13.0	1.0	0.0	0.0	1.0	33.0	0.0
7	33.03.07	Kutasari	6.0	4.0	0.0	2.0	5.0	0.0	2.0
8	33.03.08	Mrebet	2.0	0.0	0.0	8.0	12.0	46.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	9.0	4.0	0.0	26.0	18.0	14.0	9.0
10	33.03.10	Karangreja	7.0	10.0	0.0	4.0	8.0	23.0	23.0
11	33.03.11	Karanganyar	9.0	6.0	0.0	2.0	9.0	14.0	6.0
12	33.03.12	Karangmoncol	10.0	0.0	0.0	0.0	7.0	45.0	20.0
13	33.03.13	Rembang	19.0	1.0	0.0	0.0	6.0	45.0	0.0
14	33.03.14	Bojongsari	13.0	8.0	0.0	23.0	15.0	14.0	29.0
15	33.03.15	Padamara	2.0	0.0	0.0	12.0	3.0	0.0	6.0
16	33.03.16	Pengadegan	7.0	1.0	0.0	3.0	4.0	39.0	0.0
17	33.03.17	Karangjambu	2.0	1.0	2.0	3.0	8.0	17.0	13.0
18	33.03.18	Kertanegara	2.0	2.0	0.0	2.0	7.0	26.0	3.0
19	33.03.01	Kemangkon	17	2	0	13	2	67	34
20	33.03.02	Bukateja	10	5	0	0	63	65	0
21	33.03.03	Kejobong	0	4	0	0	0	0	6
22	33.03.04	Kaligondang	11	0	0	0	41	39	79
23	33.03.05	Purbalingga	63	19	0	0	13	20	7
24	33.03.06	Kalimanah	13	1	0	0	1	33	0
25	33.03.07	Kutasari	6	4	0	2	5	0	2
26	33.03.08	Mrebet	2	0	0	8	12	46	0
27	33.03.09	Bobotsari	9	4	0	26	18	14	9
28	33.03.10	Karangreja	7	10	0	4	8	23	23
29	33.03.11	Karanganyar	9	6	0	2	9	14	6
30	33.03.12	Karangmoncol	10	0	0	0	7	45	20
31	33.03.13	Rembang	19	1	0	0	6	45	0
32	33.03.14	Bojongsari	13	8	0	23	15	14	29
33	33.03.15	Padamara	2	0	0	12	3	0	6
34	33.03.16	Pengadegan	7	1	0	3	4	39	0
35	33.03.17	Karangjambu	2	1	2	3	8	17	13
36	33.03.18	Kertanegara	2	2	0	2	7	26	3
