﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	417.0	391.0	198.0	201.0	127.0	290.0	88.0	139.0	25.0	57.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	181.0	169.0	111.0	98.0	67.0	113.0	37.0	65.0	14.0	30.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	266.0	289.0	174.0	179.0	82.0	236.0	61.0	148.0	37.0	74.0	0.0	1.0	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	307.0	330.0	182.0	158.0	63.0	258.0	100.0	213.0	50.0	98.0	2.0	1.0	3.0	3.0	7.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	311.0	250.0	150.0	140.0	81.0	259.0	72.0	169.0	60.0	105.0	1.0	3.0	4.0	4.0	6.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	343.0	350.0	201.0	202.0	80.0	413.0	95.0	220.0	44.0	106.0	1.0	3.0	0.0	5.0	6.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	456.0	408.0	244.0	230.0	120.0	511.0	116.0	340.0	84.0	184.0	3.0	2.0	4.0	11.0	8.0	14.0	1.0	1.0	0.0	0.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	169.0	176.0	85.0	84.0	50.0	157.0	50.0	110.0	68.0	133.0	1.0	6.0	3.0	10.0	8.0	9.0	0.0	1.0	0.0	0.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	137.0	132.0	96.0	83.0	60.0	213.0	62.0	160.0	44.0	99.0	4.0	1.0	2.0	2.0	2.0	8.0	0.0	1.0	0.0	0.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	183.0	162.0	148.0	129.0	67.0	186.0	57.0	142.0	46.0	88.0	3.0	1.0	1.0	3.0	3.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	391.0	394.0	245.0	210.0	111.0	515.0	90.0	264.0	74.0	142.0	3.0	2.0	0.0	1.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	128.0	133.0	95.0	108.0	45.0	193.0	54.0	113.0	39.0	93.0	0.0	1.0	2.0	6.0	2.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	99.0	106.0	58.0	51.0	34.0	59.0	34.0	62.0	24.0	45.0	2.0	0.0	0.0	2.0	1.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	262.0	231.0	137.0	144.0	61.0	247.0	69.0	173.0	49.0	127.0	2.0	1.0	1.0	4.0	5.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	174.0	170.0	80.0	75.0	32.0	83.0	35.0	79.0	42.0	62.0	0.0	3.0	3.0	6.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	162.0	155.0	71.0	80.0	31.0	105.0	33.0	74.0	29.0	61.0	3.0	2.0	0.0	3.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	533.0	484.0	239.0	223.0	110.0	279.0	115.0	243.0	130.0	271.0	1.0	3.0	11.0	12.0	11.0	37.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	303.0	317.0	134.0	149.0	74.0	245.0	74.0	158.0	46.0	106.0	0.0	1.0	1.0	4.0	2.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	335.0	322.0	196.0	173.0	99.0	339.0	93.0	181.0	47.0	161.0	2.0	2.0	3.0	6.0	4.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	417	391	198	201	127	290	88	139	25	57	0	0	1	2	3	6	0	0	0	0
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	181	169	111	98	67	113	37	65	14	30	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	266	289	174	179	82	236	61	148	37	74	0	1	0	3	3	2	0	0	0	0
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	307	330	182	158	63	258	100	213	50	98	2	1	3	3	7	5	0	0	0	0
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	311	250	150	140	81	259	72	169	60	105	1	3	4	4	6	8	0	0	0	0
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	343	350	201	202	80	413	95	220	44	106	1	3	0	5	6	11	0	0	0	0
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	456	408	244	230	120	511	116	340	84	184	3	2	4	11	8	14	1	1	0	0
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	169	176	85	84	50	157	50	110	68	133	1	6	3	10	8	9	0	1	0	0
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	137	132	96	83	60	213	62	160	44	99	4	1	2	2	2	8	0	1	0	0
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	183	162	148	129	67	186	57	142	46	88	3	1	1	3	3	9	0	0	0	0
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	391	394	245	210	111	515	90	264	74	142	3	2	0	1	7	7	0	0	0	0
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	128	133	95	108	45	193	54	113	39	93	0	1	2	6	2	5	1	0	0	0
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	99	106	58	51	34	59	34	62	24	45	2	0	0	2	1	5	0	0	0	0
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	262	231	137	144	61	247	69	173	49	127	2	1	1	4	5	8	0	0	0	0
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	174	170	80	75	32	83	35	79	42	62	0	3	3	6	4	4	0	0	0	0
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	162	155	71	80	31	105	33	74	29	61	3	2	0	3	5	2	0	0	0	0
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	533	484	239	223	110	279	115	243	130	271	1	3	11	12	11	37	1	0	0	0
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	303	317	134	149	74	245	74	158	46	106	0	1	1	4	2	10	0	0	0	0
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	335	322	196	173	99	339	93	181	47	161	2	2	3	6	4	8	0	0	0	0
