﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	386.0	378.0	189.0	188.0	122.0	273.0	73.0	127.0	21.0	58.0	0.0	0.0	1.0	0.0	5.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	165.0	164.0	108.0	91.0	58.0	110.0	30.0	52.0	16.0	28.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	254.0	283.0	168.0	159.0	84.0	227.0	50.0	139.0	33.0	69.0	0.0	1.0	0.0	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	301.0	318.0	165.0	151.0	72.0	269.0	82.0	196.0	48.0	86.0	1.0	1.0	3.0	2.0	5.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	295.0	248.0	145.0	136.0	70.0	276.0	75.0	156.0	62.0	92.0	1.0	2.0	3.0	3.0	5.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	349.0	346.0	203.0	193.0	69.0	394.0	83.0	200.0	42.0	102.0	3.0	3.0	0.0	5.0	5.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	416.0	382.0	213.0	215.0	119.0	527.0	109.0	321.0	96.0	173.0	4.0	3.0	5.0	8.0	4.0	11.0	0.0	1.0	0.0	0.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	171.0	168.0	80.0	86.0	43.0	158.0	51.0	103.0	66.0	131.0	1.0	6.0	3.0	11.0	8.0	9.0	0.0	2.0	0.0	0.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	187.0	153.0	73.0	83.0	46.0	214.0	53.0	145.0	44.0	85.0	4.0	1.0	2.0	4.0	1.0	5.0	0.0	1.0	0.0	0.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	205.0	193.0	143.0	114.0	60.0	163.0	56.0	123.0	46.0	76.0	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	369.0	387.0	245.0	202.0	107.0	539.0	84.0	240.0	77.0	138.0	3.0	2.0	1.0	0.0	6.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	147.0	155.0	83.0	98.0	46.0	184.0	48.0	104.0	31.0	80.0	0.0	1.0	2.0	8.0	3.0	6.0	1.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	101.0	108.0	57.0	50.0	27.0	59.0	25.0	55.0	27.0	44.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	242.0	213.0	117.0	131.0	56.0	251.0	57.0	168.0	47.0	118.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	153.0	158.0	78.0	74.0	30.0	81.0	33.0	66.0	39.0	56.0	0.0	2.0	3.0	6.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	152.0	162.0	67.0	75.0	37.0	106.0	30.0	70.0	36.0	60.0	3.0	2.0	1.0	3.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	510.0	471.0	218.0	218.0	130.0	280.0	111.0	227.0	127.0	256.0	5.0	3.0	12.0	11.0	10.0	30.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	288.0	299.0	135.0	138.0	80.0	244.0	59.0	140.0	38.0	103.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	317.0	305.0	192.0	160.0	86.0	350.0	83.0	172.0	51.0	159.0	2.0	2.0	3.0	10.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	386	378	189	188	122	273	73	127	21	58	0	0	1	0	5	4	0	0	0	0
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	165	164	108	91	58	110	30	52	16	28	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	254	283	168	159	84	227	50	139	33	69	0	1	0	3	1	2	0	0	0	0
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	301	318	165	151	72	269	82	196	48	86	1	1	3	2	5	6	0	0	0	0
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	295	248	145	136	70	276	75	156	62	92	1	2	3	3	5	8	0	0	0	0
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	349	346	203	193	69	394	83	200	42	102	3	3	0	5	5	11	0	0	0	0
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	416	382	213	215	119	527	109	321	96	173	4	3	5	8	4	11	0	1	0	0
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	171	168	80	86	43	158	51	103	66	131	1	6	3	11	8	9	0	2	0	0
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	187	153	73	83	46	214	53	145	44	85	4	1	2	4	1	5	0	1	0	0
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	205	193	143	114	60	163	56	123	46	76	3	1	1	1	0	6	0	0	0	0
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	369	387	245	202	107	539	84	240	77	138	3	2	1	0	6	8	0	0	0	0
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	147	155	83	98	46	184	48	104	31	80	0	1	2	8	3	6	1	0	0	0
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	101	108	57	50	27	59	25	55	27	44	2	0	0	1	1	5	0	0	0	0
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	242	213	117	131	56	251	57	168	47	118	2	1	0	3	4	3	0	0	0	0
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	153	158	78	74	30	81	33	66	39	56	0	2	3	6	4	4	0	0	0	0
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	152	162	67	75	37	106	30	70	36	60	3	2	1	3	4	1	0	0	0	0
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	510	471	218	218	130	280	111	227	127	256	5	3	12	11	10	30	1	0	0	0
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	288	299	135	138	80	244	59	140	38	103	0	1	1	2	2	9	0	0	0	0
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	317	305	192	160	86	350	83	172	51	159	2	2	3	10	4	4	0	0	0	0
