﻿_id	NO	NAMA	NIP/NIK	PANGKAT	GOL. RUANG	TMT PANGKAT	MASA KERJA GOL	KP BERIKUT NYA	JABATAN TERAKHIR	TMT JABATAN	DIKLAT STRUTURAL/FUNSIONAL	PENDIDIKAN TERAKHIR	TAHUN LULUS	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UNIT KERJA
1		""	""	""	""	""	TH	BLN	""	""	""	NAMA DIKLAT	TAHUN LULUS	JAM	""	
2		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
3		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
4		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
5	1.0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.0
6	1.0	MUKODAM, S.Pt	19700128199603 1 001	Pembina Tk. I	IV/b	01-10-2011	21	09	Mentok	Sekdin	03-01-2017	-Diklat PIM III                                                 -Diklat ADUM	2006                                        1999	360                             250	Sarjana	1995.0
7	2.0	SRI PURWANTI, SE	19680718199303 2 007	Pembina	IV/a	01-10-2017	24	09	Mentok	Kabid Penanaman Modal	03-01-2017	Diklat PIM III	2018	360	Sarjana	1991.0
8	3.0	Ir. PURNAWAN SETIADI	19670318199803 1 003	Pembina	IV/a	01-04-2015	19	09	Mentok	Kabid Pelayanan Perizinan	03-04-2018	Diklat PIM III	2018	360	Sarjana	1991.0
9	4.0	BUDI WARSITO, S. Sos	19641027198610 1 003	Penata Tk. I	III/d	01-10-2014	23	00	Mentok	Kasi  Pelayanan Non Perizinan 	03-01-2017	Diklat ADUM	1997	250	Sarjana	2004.0
10	5.0	Drs. SOYO	19630510199303 1 009	Penata Tk. I	III/d	01-04-2005	24	09	Mentok	Ka Sub Umum dan Kepeg	03-01-2017	-Diklat PTSP;                          -Diklat ADUM	2012                               1999	71                                                                      216	Sarjana	1987.0
11	6.0	KARIM AMRULLAH, SE	19750921199703 1 004	Penata Tk. I	III/d	01-04-2016	14	07	Mentok	Kasi Promosi dan Kerja sama	03-01-2017	Diklat PTSP                                      Diklat PIM IV	2012          2015	71                 250	Sarjana	2002.0
12	7.0	ESTI WINARNI, SE	19761009199803 2 005	Penata Tk. I	III/d	01-10-2016	16	07	Mentok	Kasi Pengawasan dan Pengendalian	03-04-2018	Diklat PIM IV	2015	250	Sarjana	2003.0
13	8.0	SAHURI	19680109199503 1 004	Penata Tk. I	III/d	01-04-2018	23	07	Mentok	Kasubbag Perencanaan  dan Keuangan	03-01-2017	Diklat PTSP         Diklat PIM IV	2015          2017	71	Diploma III	1993.0
14	9.0	SUNANTO, S. Sos	19671011199210 1 001	Penata Tk. I	III/d	01-10-2016	23	07	Mentok	JFU	03-01-2017	Diklat PTSP	2014	71	Sarjana	2003.0
15	10.0	MUHAMMAD ALIIF SUBIYANTO, S. Ag	19710121200901 1 005	Penata 	III/c	01-04-2017	15	07	01-04-2021	Kasi Pelayanan Perizinan	03-04-2018	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	2018	50	Sarjana	1997.0
16	11.0	WIDJI TRI SESUTIYO, S. Sos	19720509199203 1 004	Penata 	III/c	01-04-2017	23	07	01-04-2021	JFU	03-01-2017	Diklat PTSP	2014	71	Diploma III	2013.0
17	12.0	IVAN HARIADI HERMAWAN, SH	19691218201001 1 001	Penata	III/c	01-04-2018	15	07	01-04-2022	JFU	03-01-2017	Diklat PTSP	2011	71	Sarjana	2000.0
18	13.0	HARPEN SARTIKA, SE	19860502200903 2 009	Penata 	III/c	01-04-2017	10	10	01-04-2021	JFU	03-01-2017	-	-	-	Sarjana	2008.0
19	14.0	HERLINA PUSPO NEGORO, S. Sos	19820610201001 2 024	Penata 	III/c	01-04-2018	10	10	01-04-2022	JFU	03-01-2017	Diklat PTSP	2014	71	Sarjana	2005.0
20	15.0	ANTONIUS TONY EKARISTIYANTO, SS	19870705201001 1 006	Penata 	III/c	01-04-2018	10	10	01-04-2022	JFU	03-01-2017	Diklat PTSP	2014	71	Sarjana	2009.0
21	16.0	BAKHTIAR AMRAN RIFANI, SE	19870820201101 1 008	Penata Muda Tk. I	III/b	01-04-2014	06	10	01-04-2018	JFU	03-01-2017	Diklat PTSP	2015	71	Sarjana	2010.0
22	17.0	JOKO SUPRAPTO, SH	19690102200906 1 001	Penata Muda	III/a	01-10-2018	16	4	01-10-2022	JFU	03-01-2017	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	2018	50	Sarjana	2013.0
23	18.0	DWI WIDI ASTUTI, A. Md	19860730200101 2 015	Penata Muda 	III/a	01-04-2018	13	10	01-04-2022	JFU	03-01-2017	-	-	-	Diploma III	2008.0
24	19.0	RESTI PURWATININGSIH	19631204198903 2 007	Pengatur Tk. I	II/d	01-10-2016	26	02	01-10-2020	JFU	03-01-2017	-	-	-	SLTA	2002.0
25	20.0	IMAM BUDI SANTOSA	19750813200901 1 009	Pengatur 	II/c	01-04-2017	16	07	01-04-2021	JFU	03-01-2017	-	-	-	SLTA	1996.0
26	21.0	SRI MAHYATI	19780423200901 2 004	Pengatur Muda Tk. I	II/b	01-10-2014	09	02	01-10-2018	JFU	03-01-2017	-	-	-	SLTA	2013.0
27	22.0	ROCHADI	19670826200901 1 001	Pengatur Muda	II/a	01-04-2017	15	03	01-04-2021	JFU	03-01-2017	-	-	-	SLTP	1986.0
28	23.0	SULISTIYONO	19781127200901 1 006	Pengatur Muda	II/a	01-4-2017	15	03	01-04-2021	JFU	03-01-2017	-	-	-	SLTP	1996.0
29	24.0	ZOUNAL INTESTI PRABAWATI, A. Md	814083393	-	-	-	13	01	-	PTT	-	-	-	-	Diploma III	2004.0
30	25.0	ARBANGATI INDIAH, A.Md	814079397	-	-	-	13	01	-	PTT	-	-	-	-	Diploma III	2002.0
31		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
32		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
33		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
34		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
35		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
36		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
37		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
38	1.0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.0
39	26.0	Dyta Romana, S.kom	-	-	-	-	10	10	-	THL	-	-	-	-	Sarjana	2014.0
40	27.0	Findy Elisa	-	-	-	-	00	10	-	THL	-	-	-	-	Diploma III	2014.0
41	28.0	Erlina Wijiasih	-	-	-	-	00	10	-	THL	-	-	-	-	Diploma III	2017.0
42	29.0	Bayu Sakti Wisnu Pratiwi, Amd	-	-	-	-	00	10	-	THL	-	-	-	-	Diploma III	2015.0
43	30.0	Laeli Tri Rahmawati, SH 	-	-	-	-	00	10	-	THL	-	-	-	-	Sarjana	2016.0
44	31.0	Yosa Eko Pratomo	-	-	-	-	00	10	-	THL	-	-	-	-	Sarjana	2018.0
45	32.0	Heri Setiawan,Amd	-	-	-	-	00	10	-	THL	-	-	-	-	Diploma III	2017.0
46		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
47		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Purbalingga,  31 Desember 2018	""	""	
48		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
49		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Plt. Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga	""	""	
50		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Sekretaris Dinas	""	""	
51		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
52		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
53		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	MUKODAM, S. Pt	""	""	
54		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Pembina Tingkat I	""	""	
55		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19700128 199603 1 001	""	""	
56		""	""	""	""	""	TH	BLN	""	""	""	NAMA DIKLAT	TAHUN LULUS	JAM	""	
57		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
58		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
59		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	1	MUKODAM, S.Pt	19700128199603 1 001	Pembina Tk. I	IV/b	01-10-2011	21	09	Mentok	Sekdin	03-01-2017	-Diklat PIM III                                                 -Diklat ADUM	2006                                        1999	360                             250	Sarjana	1995
62	2	SRI PURWANTI, SE	19680718199303 2 007	Pembina	IV/a	01-10-2017	24	09	Mentok	Kabid Penanaman Modal	03-01-2017	Diklat PIM III	2018	360	Sarjana	1991
63	3	Ir. PURNAWAN SETIADI	19670318199803 1 003	Pembina	IV/a	01-04-2015	19	09	Mentok	Kabid Pelayanan Perizinan	03-04-2018	Diklat PIM III	2018	360	Sarjana	1991
64	4	BUDI WARSITO, S. Sos	19641027198610 1 003	Penata Tk. I	III/d	01-10-2014	23	00	Mentok	Kasi  Pelayanan Non Perizinan 	03-01-2017	Diklat ADUM	1997	250	Sarjana	2004
65	5	Drs. SOYO	19630510199303 1 009	Penata Tk. I	III/d	01-04-2005	24	09	Mentok	Ka Sub Umum dan Kepeg	03-01-2017	-Diklat PTSP;                          -Diklat ADUM	2012                               1999	71                                                                      216	Sarjana	1987
66	6	KARIM AMRULLAH, SE	19750921199703 1 004	Penata Tk. I	III/d	01-04-2016	14	07	Mentok	Kasi Promosi dan Kerja sama	03-01-2017	Diklat PTSP                                      Diklat PIM IV	2012          2015	71                 250	Sarjana	2002
67	7	ESTI WINARNI, SE	19761009199803 2 005	Penata Tk. I	III/d	01-10-2016	16	07	Mentok	Kasi Pengawasan dan Pengendalian	03-04-2018	Diklat PIM IV	2015	250	Sarjana	2003
68	8	SAHURI	19680109199503 1 004	Penata Tk. I	III/d	01-04-2018	23	07	Mentok	Kasubbag Perencanaan  dan Keuangan	03-01-2017	Diklat PTSP         Diklat PIM IV	2015          2017	71	Diploma III	1993
69	9	SUNANTO, S. Sos	19671011199210 1 001	Penata Tk. I	III/d	01-10-2016	23	07	Mentok	JFU	03-01-2017	Diklat PTSP	2014	71	Sarjana	2003
70	10	MUHAMMAD ALIIF SUBIYANTO, S. Ag	19710121200901 1 005	Penata 	III/c	01-04-2017	15	07	01-04-2021	Kasi Pelayanan Perizinan	03-04-2018	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	2018	50	Sarjana	1997
71	11	WIDJI TRI SESUTIYO, S. Sos	19720509199203 1 004	Penata 	III/c	01-04-2017	23	07	01-04-2021	JFU	03-01-2017	Diklat PTSP	2014	71	Diploma III	2013
72	12	IVAN HARIADI HERMAWAN, SH	19691218201001 1 001	Penata	III/c	01-04-2018	15	07	01-04-2022	JFU	03-01-2017	Diklat PTSP	2011	71	Sarjana	2000
73	13	HARPEN SARTIKA, SE	19860502200903 2 009	Penata 	III/c	01-04-2017	10	10	01-04-2021	JFU	03-01-2017	-	-	-	Sarjana	2008
74	14	HERLINA PUSPO NEGORO, S. Sos	19820610201001 2 024	Penata 	III/c	01-04-2018	10	10	01-04-2022	JFU	03-01-2017	Diklat PTSP	2014	71	Sarjana	2005
75	15	ANTONIUS TONY EKARISTIYANTO, SS	19870705201001 1 006	Penata 	III/c	01-04-2018	10	10	01-04-2022	JFU	03-01-2017	Diklat PTSP	2014	71	Sarjana	2009
76	16	BAKHTIAR AMRAN RIFANI, SE	19870820201101 1 008	Penata Muda Tk. I	III/b	01-04-2014	06	10	01-04-2018	JFU	03-01-2017	Diklat PTSP	2015	71	Sarjana	2010
77	17	JOKO SUPRAPTO, SH	19690102200906 1 001	Penata Muda	III/a	01-10-2018	16	4	01-10-2022	JFU	03-01-2017	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	2018	50	Sarjana	2013
78	18	DWI WIDI ASTUTI, A. Md	19860730200101 2 015	Penata Muda 	III/a	01-04-2018	13	10	01-04-2022	JFU	03-01-2017	-	-	-	Diploma III	2008
79	19	RESTI PURWATININGSIH	19631204198903 2 007	Pengatur Tk. I	II/d	01-10-2016	26	02	01-10-2020	JFU	03-01-2017	-	-	-	SLTA	2002
80	20	IMAM BUDI SANTOSA	19750813200901 1 009	Pengatur 	II/c	01-04-2017	16	07	01-04-2021	JFU	03-01-2017	-	-	-	SLTA	1996
81	21	SRI MAHYATI	19780423200901 2 004	Pengatur Muda Tk. I	II/b	01-10-2014	09	02	01-10-2018	JFU	03-01-2017	-	-	-	SLTA	2013
82	22	ROCHADI	19670826200901 1 001	Pengatur Muda	II/a	01-04-2017	15	03	01-04-2021	JFU	03-01-2017	-	-	-	SLTP	1986
83	23	SULISTIYONO	19781127200901 1 006	Pengatur Muda	II/a	01-4-2017	15	03	01-04-2021	JFU	03-01-2017	-	-	-	SLTP	1996
84	24	ZOUNAL INTESTI PRABAWATI, A. Md	814083393	-	-	-	13	01	-	PTT	-	-	-	-	Diploma III	2004
85	25	ARBANGATI INDIAH, A.Md	814079397	-	-	-	13	01	-	PTT	-	-	-	-	Diploma III	2002
86		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
87		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
88		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
89		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
90		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
91		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
92		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
93	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94	26	Dyta Romana, S.kom	-	-	-	-	10	10	-	THL	-	-	-	-	Sarjana	2014
95	27	Findy Elisa	-	-	-	-	00	10	-	THL	-	-	-	-	Diploma III	2014
96	28	Erlina Wijiasih	-	-	-	-	00	10	-	THL	-	-	-	-	Diploma III	2017
97	29	Bayu Sakti Wisnu Pratiwi, Amd	-	-	-	-	00	10	-	THL	-	-	-	-	Diploma III	2015
98	30	Laeli Tri Rahmawati, SH 	-	-	-	-	00	10	-	THL	-	-	-	-	Sarjana	2016
99	31	Yosa Eko Pratomo	-	-	-	-	00	10	-	THL	-	-	-	-	Sarjana	2018
100	32	Heri Setiawan,Amd	-	-	-	-	00	10	-	THL	-	-	-	-	Diploma III	2017
101		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
102		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Purbalingga,  31 Desember 2018	""	""	
103		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
104		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Plt. Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga	""	""	
105		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Sekretaris Dinas	""	""	
106		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
107		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
108		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	MUKODAM, S. Pt	""	""	
109		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Pembina Tingkat I	""	""	
110		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19700128 199603 1 001	""	""	
