﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2004	Banjarsari	SD N 1 BANJARSARI	20303633.0	SD	Negeri	117.0	6.0	8.0	1.0	6.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2006	Bobotsari	SD N 1 BOBOTSARI	20303640.0	SD	Negeri	182.0	8.0	10.0	2.0	12.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2002	Kalapacung	SD N 1 KALAPACUNG	20303694.0	SD	Negeri	211.0	10.0	11.0	1.0	8.0	0.0	1.0
4	4.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2015	Limbasari	SD N 1 LIMBASARI	20303520.0	SD	Negeri	180.0	10.0	12.0	2.0	14.0	2.0	1.0
5	5.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2005	Majapura	SD N 1 MAJAPURA	20303505.0	SD	Negeri	251.0	12.0	14.0	4.0	12.0	0.0	1.0
6	6.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2014	Palumbungan	SD N 1 PALUMBUNGAN	20303510.0	SD	Negeri	90.0	6.0	8.0	1.0	6.0	0.0	0.0
7	7.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2016	Palumbungan Wetan	SD N 1 PALUMBUNGAN WETAN	20303509.0	SD	Negeri	144.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	1.0
8	8.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2004	Banjarsari	SD N 2 BANJARSARI	20302979.0	SD	Negeri	131.0	6.0	9.0	2.0	6.0	0.0	0.0
9	9.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2006	Bobotsari	SD N 2 BOBOTSARI	20302974.0	SD	Negeri	439.0	19.0	27.0	4.0	19.0	0.0	1.0
10	10.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	SD N 2 TLAGAYASA	20302962.0	SD	Negeri	194.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	1.0
11	11.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2013	Dagan	SD NEGERI 1 DAGAN	20303609.0	SD	Negeri	238.0	12.0	16.0	6.0	13.0	1.0	1.0
12	12.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2001	Gandasuli	SD NEGERI 1 GANDASULI	20303615.0	SD	Negeri	325.0	13.0	17.0	1.0	16.0	0.0	1.0
13	13.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2010	Gunungkarang	SD NEGERI 1 GUNUNGKARANG	20303597.0	SD	Negeri	136.0	6.0	7.0	2.0	6.0	0.0	1.0
14	14.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2007	Karangduren	SD NEGERI 1 KARANGDUREN	20303670.0	SD	Negeri	307.0	12.0	15.0	4.0	12.0	0.0	1.0
15	15.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2003	Karangmalang	SD NEGERI 1 KARANGMALANG	20303640.0	SD	Negeri	164.0	7.0	10.0	2.0	8.0	0.0	1.0
16	16.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2009	Karangtalun	SD NEGERI 1 KARANGTALUN	20303663.0	SD	Negeri	64.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	0.0
17	17.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2008	Pakuncen	SD NEGERI 1 PAKUNCEN	20303511.0	SD	Negeri	145.0	7.0	9.0	0.0	6.0	0.0	1.0
18	18.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2011	Talagening	SD NEGERI 1 TALAGENING	20303545.0	SD	Negeri	233.0	10.0	12.0	2.0	9.0	0.0	1.0
19	19.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	SD NEGERI1 TLAGAYASA	20303569.0	SD	Negeri	60.0	6.0	8.0	1.0	6.0	0.0	0.0
20	20.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2009	Karangtalun	SD NEGERI 2 KARANGTALUN	20303028.0	SD	Negeri	123.0	6.0	7.0	2.0	6.0	0.0	1.0
21	21.0	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2006	Bobotsari	SD MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA	69864711.0	SD	Swasta	200.0	10.0	15.0	10.0	12.0	0.0	0.0
22	1	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2004	Banjarsari	SD N 1 BANJARSARI	20303633	SD	Negeri	117	6	8	1	6	0	0
23	2	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2006	Bobotsari	SD N 1 BOBOTSARI	20303640	SD	Negeri	182	8	10	2	12	0	0
24	3	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2002	Kalapacung	SD N 1 KALAPACUNG	20303694	SD	Negeri	211	10	11	1	8	0	1
25	4	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2015	Limbasari	SD N 1 LIMBASARI	20303520	SD	Negeri	180	10	12	2	14	2	1
26	5	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2005	Majapura	SD N 1 MAJAPURA	20303505	SD	Negeri	251	12	14	4	12	0	1
27	6	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2014	Palumbungan	SD N 1 PALUMBUNGAN	20303510	SD	Negeri	90	6	8	1	6	0	0
28	7	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2016	Palumbungan Wetan	SD N 1 PALUMBUNGAN WETAN	20303509	SD	Negeri	144	6	8	2	6	0	1
29	8	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2004	Banjarsari	SD N 2 BANJARSARI	20302979	SD	Negeri	131	6	9	2	6	0	0
30	9	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2006	Bobotsari	SD N 2 BOBOTSARI	20302974	SD	Negeri	439	19	27	4	19	0	1
31	10	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	SD N 2 TLAGAYASA	20302962	SD	Negeri	194	6	8	2	6	0	1
32	11	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2013	Dagan	SD NEGERI 1 DAGAN	20303609	SD	Negeri	238	12	16	6	13	1	1
33	12	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2001	Gandasuli	SD NEGERI 1 GANDASULI	20303615	SD	Negeri	325	13	17	1	16	0	1
34	13	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2010	Gunungkarang	SD NEGERI 1 GUNUNGKARANG	20303597	SD	Negeri	136	6	7	2	6	0	1
35	14	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2007	Karangduren	SD NEGERI 1 KARANGDUREN	20303670	SD	Negeri	307	12	15	4	12	0	1
36	15	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2003	Karangmalang	SD NEGERI 1 KARANGMALANG	20303640	SD	Negeri	164	7	10	2	8	0	1
37	16	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2009	Karangtalun	SD NEGERI 1 KARANGTALUN	20303663	SD	Negeri	64	6	8	2	6	0	0
38	17	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2008	Pakuncen	SD NEGERI 1 PAKUNCEN	20303511	SD	Negeri	145	7	9	0	6	0	1
39	18	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2011	Talagening	SD NEGERI 1 TALAGENING	20303545	SD	Negeri	233	10	12	2	9	0	1
40	19	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	SD NEGERI1 TLAGAYASA	20303569	SD	Negeri	60	6	8	1	6	0	0
41	20	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2009	Karangtalun	SD NEGERI 2 KARANGTALUN	20303028	SD	Negeri	123	6	7	2	6	0	1
42	21	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2006	Bobotsari	SD MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA	69864711	SD	Swasta	200	10	15	10	12	0	0
