﻿_id	No	Kabupaten/Kota	WNA Pemegang KITAS	WNA Pemegang KITAS Yang Tercatat di SIAK
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03	PURBALINGGA	0
4	Jumlah Total	""	""	0
5	Laporan Jumlah Warga Negara Asing per Kabupaten/Kota	""	""	""
6	""	""	""	""
7	No	Kabupaten/Kota	""	WNA Pemegang KITAP
8	""	""	""	Pria
9	""	Kode	Nama	Jumlah
10	1	33.03	PURBALINGGA	0
11	Jumlah Total	""	""	0
12	""	""	""	""
