﻿_id	URAIN	UKURAN	Tahun
1	""	""	2018.0
2	Ekspor	Nilai	3029223587134.0
3	Impor	Nilai	523765109831.02
4	Surplus/ Defisit Neraca Perdagangan 	Nilai	2505458477302.98
5	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Atas Dasar Harga Berlaku	Nilai	2918.11
6	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai	5.56
7	Jumlah Pasar Tradisional (Rakyat)	unit	21.0
8	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	unit	24868.0
9	Jumlah eksportir	Jumlah	42.0
10	Jenis Barang yang diekspor	Jumlah	42.0
11	Industri Besar	Jumlah	39.0
12	Industri Menengah	Jumlah	20814.0
13	Industri Kecil	Jumlah	87.0
14	Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat	Jumlah	0.0
15	Jumlah Unit Industri INDUSTRI PENGOLAHAN PANGAN	Jumlah	16218.0
16	 Jumlah Unit Industri INDUSTRI TEKSTIL	Jumlah	284.0
17	Jumlah Unit Industri INDUSTRI BARANG KULIT 	Jumlah	9.0
18	Jumlah Unit Industri INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU	Jumlah	1330.0
19	Jumlah Unit Industri INDUSTRI PERALATAN	Jumlah	617.0
20	""	""	
21	""	""	
22	""	""	
23	""	""	
