﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	32.0	16.0	26.0	21.0	9.0	16.0	41.0	36.0	1.0	6.0	0.0	1.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	0.0	1.0	3546.0	3351.0
2	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2002	Darma	5.0	15.0	6.0	3.0	2.0	3.0	8.0	9.0	1.0	3.0	0.0	0.0	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	825.0	800.0
3	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	19.0	13.0	24.0	16.0	3.0	11.0	19.0	17.0	2.0	6.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	2139.0	1979.0
4	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2004	Adiarsa	12.0	19.0	9.0	27.0	10.0	15.0	34.0	27.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	3.0	1527.0	1537.0
5	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	18.0	18.0	24.0	22.0	7.0	7.0	39.0	42.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.0	5.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	2386.0	2289.0
6	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2006	Karangpucung	16.0	18.0	7.0	12.0	0.0	5.0	26.0	19.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1130.0	1104.0
7	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2007	Condong	8.0	13.0	6.0	11.0	2.0	1.0	17.0	12.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	945.0	873.0
8	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2008	Kasih	15.0	15.0	19.0	27.0	9.0	11.0	45.0	31.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1733.0	1615.0
9	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2009	Karangtengah	8.0	7.0	22.0	12.0	5.0	8.0	33.0	29.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1600.0	1535.0
10	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	34.0	40.0	27.0	23.0	17.0	18.0	45.0	52.0	0.0	5.0	0.0	0.0	1.0	5.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	2.0	4.0	1.0	0.0	2178.0	2033.0
11	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2011	Mergasana	9.0	9.0	11.0	7.0	7.0	7.0	17.0	24.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	819.0	780.0
12	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	32	16	26	21	9	16	41	36	1	6	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	3546	3351
13	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2002	Darma	5	15	6	3	2	3	8	9	1	3	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	825	800
14	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	19	13	24	16	3	11	19	17	2	6	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2139	1979
15	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2004	Adiarsa	12	19	9	27	10	15	34	27	0	2	0	0	1	0	1	2	0	2	0	1	0	0	2	3	1527	1537
16	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	18	18	24	22	7	7	39	42	1	2	0	0	1	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	2386	2289
17	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2006	Karangpucung	16	18	7	12	0	5	26	19	0	1	0	0	2	6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1130	1104
18	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2007	Condong	8	13	6	11	2	1	17	12	0	2	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	945	873
19	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2008	Kasih	15	15	19	27	9	11	45	31	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1733	1615
20	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2009	Karangtengah	8	7	22	12	5	8	33	29	2	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1600	1535
21	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	34	40	27	23	17	18	45	52	0	5	0	0	1	5	0	0	1	3	0	0	2	4	1	0	2178	2033
22	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2011	Mergasana	9	9	11	7	7	7	17	24	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	819	780
