﻿_id	No	Desa/Kelurahan	SD (7-12 Tahun)	SMP (13-15 Tahun)	SMA (16-18 Tahun)
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	2001	KEDUNGBENDA	6	7
3	2	2002	BOKOL	5	5
4	3	2003	PELUMUTAN	3	5
5	4	2004	MAJATENGAH	2	4
6	5	2005	KEDUNGLEGOK	4	1
7	6	2006	KEMANGKON	1	7
8	7	2007	PANICAN	7	4
9	8	2008	BAKULAN	0	2
10	9	2009	KARANGKEMIRI	4	0
11	10	2010	PEGANDEKAN	3	2
12	11	2011	SENON	7	7
13	12	2012	SUMILIR	1	0
14	13	2013	KALIALANG	3	1
15	14	2014	KARANGTENGAH	1	1
16	15	2015	MUNTANG	1	1
17	16	2016	GAMBARSARI	5	0
18	17	2017	TOYAREKA	10	17
19	18	2018	JETIS	4	4
20	19	2019	MAJASEM	0	5
21	Jumlah	""	""	67	73
22	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
23	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
24	No	Desa/Kelurahan	""	SD (7-12 Tahun)	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	20	2001	TIDU	5	3
27	21	2002	WIRASABA	9	17
28	22	2003	KEMBANGAN	17	18
29	23	2004	CIPAWON	5	2
30	24	2005	KARANGCENGIS	13	5
31	25	2006	KARANGGEDANG	7	7
32	26	2007	KARANGNANGKA	7	4
33	27	2008	KUTAWIS	14	10
34	28	2009	KEBUTUH	7	4
35	29	2010	PENARUBAN	1	0
36	30	2011	KEDUNGJATI	14	17
37	31	2012	BUKATEJA	17	16
38	32	2013	MAJASARI	3	4
39	33	2014	BAJONG	3	3
40	Jumlah	""	""	122	110
41	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
42	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
43	No	Desa/Kelurahan	""	SD (7-12 Tahun)	""
44	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
45	34	2001	BANDINGAN	7	3
46	35	2002	LAMUK	6	4
47	36	2003	SOKANEGARA	9	2
48	37	2004	GUMIWANG	5	3
49	38	2005	KRENCENG	9	4
50	39	2006	NANGKASAWIT	2	4
51	40	2007	PANDANSARI	3	10
52	41	2008	KEJOBONG	10	4
53	42	2009	LANGGAR	31	29
54	43	2010	TIMBANG	4	1
55	44	2011	NANGKOD	5	2
56	45	2012	KEDARPAN	16	11
57	46	2013	PANGEMPON	9	4
58	Jumlah	""	""	116	81
59	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
60	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
61	No	Desa/Kelurahan	""	SD (7-12 Tahun)	""
62	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
63	47	2001	LAMONGAN	3	0
64	48	2002	TEJASARI	1	2
65	49	2003	CILAPAR	0	4
66	50	2004	PENOLIH	1	2
67	51	2005	SINDURAJA	5	9
68	52	2006	SELAKAMBANG	4	7
69	53	2007	SELANEGARA	1	5
70	54	2008	KALIGONDANG	2	0
71	55	2009	BRECEK	0	0
72	56	2010	SEMPOR LOR	0	0
73	57	2011	PENARUBAN	2	3
74	58	2012	KALIKAJAR	0	1
75	59	2013	KEMBARAN WETAN	0	1
76	60	2014	SLINGA	6	2
77	61	2015	ARENAN	5	1
78	62	2016	SIDANEGARA	3	1
79	63	2017	PAGERANDONG	1	0
80	64	2018	SIDAREJA	1	5
81	Jumlah	""	""	35	43
82	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
83	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
84	No	Desa/Kelurahan	""	SD (7-12 Tahun)	""
85	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
86	65	1001	BOJONG	9	8
87	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	1	4
88	67	1005	BANCAR	5	5
89	68	1006	PURBALINGGA WETAN	1	3
90	69	1007	PENAMBONGAN	5	3
91	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	1	1
92	71	1009	KANDANGGAMPANG	3	0
93	72	1010	PURBALINGGA KULON	0	1
94	73	1011	PURBALINGGA LOR	6	9
95	74	1012	KEMBARAN KULON	4	7
96	75	1013	WIRASANA	6	2
97	76	2002	TOYAREJA	8	6
98	77	2004	JATISABA	0	2
99	Jumlah	""	""	49	51
100	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
101	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
102	No	Desa/Kelurahan	""	SD (7-12 Tahun)	""
103	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
104	78	1011	MEWEK	2	2
105	79	1012	KARANGMANYAR	5	5
106	80	1013	KALIKABONG	9	7
107	81	2001	JOMPO	5	0
108	82	2002	RABAK	9	3
109	83	2003	BLATER	4	5
110	84	2004	MANDURAGA	2	1
111	85	2005	KARANGSARI	1	0
112	86	2006	KALIMANAH KULON	8	4
113	87	2007	SIDAKANGEN	2	7
114	88	2008	KARANGPETIR	3	3
115	89	2009	KALIMANAH WETAN	5	6
116	90	2010	GRECOL	2	4
117	91	2014	SELABAYA	1	4
118	92	2015	KLAPASAWIT	3	5
119	93	2016	KEDUNGWULUH	3	2
120	94	2017	BABAKAN	14	9
121	Jumlah	""	""	78	67
122	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
123	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
124	No	Desa/Kelurahan	""	SD (7-12 Tahun)	""
125	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
126	95	2001	KARANGLEWAS	4	0
127	96	2002	MUNJUL	1	3
128	97	2003	SUMINGKIR	0	1
129	98	2004	MERI	2	4
130	99	2005	KUTASARI	2	2
131	100	2006	KARANGKLESEM	0	0
132	101	2007	KARANGREJA	1	2
133	102	2008	KARANGAREN	0	2
134	103	2009	LIMBANGAN	0	1
135	104	2010	CENDANA	2	2
136	105	2011	CANDIWULAN	6	2
137	106	2012	KARANGCEGAK	1	3
138	107	2013	CANDINATA	1	2
139	108	2014	KARANGJENGKOL	2	3
140	Jumlah	""	""	22	27
141	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
142	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
143	No	Desa/Kelurahan	""	SD (7-12 Tahun)	""
144	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
145	109	2001	KARANGTURI	2	2
146	110	2002	ONJE	4	1
147	111	2003	SINDANG	0	3
148	112	2004	TANGKISAN	5	3
149	113	2005	KRADENAN	0	1
150	114	2006	LAMBUR	0	1
151	115	2007	SELAGANGGENG	1	1
152	116	2008	MANGUNEGARA	2	0
153	117	2009	KARANGNANGKA	0	2
154	118	2010	MREBET	0	1
155	119	2011	BOJONG	1	1
156	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	0	1
157	121	2013	SERAYU LARANGAN	2	2
158	122	2014	CAMPAKOAH	1	0
159	123	2015	PAGERANDONG	3	2
160	124	2016	CIPAKU	5	5
161	125	2017	BINANGUN	1	1
162	126	2018	PENGALUSAN	8	4
163	127	2019	SANGKANAYU	5	5
164	Jumlah	""	""	40	36
165	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
166	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
167	No	Desa/Kelurahan	""	SD (7-12 Tahun)	""
168	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
169	128	2001	GANDASULI	4	4
170	129	2002	KALAPACUNG	7	4
171	130	2003	KARANGMALANG	8	10
172	131	2004	BANJARSARI	9	15
173	132	2005	MAJAPURA	2	7
174	133	2006	BOBOTSARI	37	35
175	134	2007	KARANGDUREN	15	4
176	135	2008	PAKUNCEN	5	6
177	136	2009	KARANGTALUN	10	8
178	137	2010	GUNUNGKARANG	0	2
179	138	2011	TALAGENING	8	7
180	139	2012	TLAGAYASA	9	7
181	140	2013	DAGAN	9	5
182	141	2014	PALUMBUNGAN	6	9
183	142	2015	LIMBASARI	6	6
184	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	1	3
185	Jumlah	""	""	136	132
186	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
187	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
188	No	Desa/Kelurahan	""	SD (7-12 Tahun)	""
189	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
190	144	2001	SERANG	3	4
191	145	2002	KUTABAWA	1	4
192	146	2003	SIWARAK	4	2
193	147	2004	TLAHAB LOR	4	3
194	148	2005	TLAHAB KIDUL	1	3
195	149	2006	KARANGREJA	3	1
196	150	2007	GONDANG	1	0
197	Jumlah	""	""	17	17
198	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
199	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
200	No	Desa/Kelurahan	""	SD (7-12 Tahun)	""
201	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
202	151	2001	PONJEN	2	3
203	152	2002	BUARA	3	1
204	153	2003	BRAKAS	2	3
205	154	2004	BUNGKANEL	1	1
206	155	2005	LUMPANG	2	0
207	156	2006	KARANGGEDANG	1	2
208	157	2007	KABUNDERAN	1	3
209	158	2008	JAMBUDESA	6	4
210	159	2009	MARIBAYA	2	3
211	160	2010	KARANGANYAR	4	3
212	161	2012	BANJARKERTA	3	2
213	162	2013	KALIJARAN	2	5
214	163	2014	KALIORI	7	6
215	Jumlah	""	""	36	36
216	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
217	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
218	No	Desa/Kelurahan	""	SD (7-12 Tahun)	""
219	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
220	164	2001	KARANGSARI	5	1
221	165	2002	PEPEDAN	1	0
222	166	2003	PEKIRINGAN	5	0
223	167	2004	GRANTUNG	1	1
224	168	2005	RAJAWANA	8	2
225	169	2006	TAJUG	2	1
226	170	2007	TAMANSARI	6	4
227	171	2008	BALERAKSA	10	7
228	172	2009	TUNJUNGMULI	2	9
229	173	2010	KRAMAT	8	4
230	174	2011	SIRAU	2	3
231	Jumlah	""	""	50	32
232	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
233	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
234	No	Desa/Kelurahan	""	SD (7-12 Tahun)	""
235	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
236	175	2001	WLAHAR	2	1
237	176	2002	BANTARBARANG	4	4
238	177	2003	KARANGBAWANG	0	1
239	178	2004	GUNUNGWULED	5	5
240	179	2005	LOSARI	2	5
241	180	2006	BODASKARANGJATI	3	3
242	181	2007	WANOGARA WETAN	1	3
243	182	2008	WANOGARA KULON	0	0
244	183	2009	MAKAM	7	6
245	184	2010	SUMAMPIR	7	4
246	185	2011	TANALUM	4	1
247	186	2012	PANUSUPAN	11	5
248	Jumlah	""	""	46	38
249	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
250	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
251	No	Desa/Kelurahan	""	SD (7-12 Tahun)	""
252	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
253	187	2001	BROBOT	1	2
254	188	2002	GEMBONG	0	0
255	189	2003	GALUH	1	0
256	190	2004	BANJARAN	4	7
257	191	2005	PATEMON	2	0
258	192	2006	BOJONGSARI	4	2
259	193	2007	KAJONGAN	4	3
260	194	2008	KARANGBANJAR	2	5
261	195	2009	BEJI	3	1
262	196	2010	PAGEDANGAN	2	3
263	197	2011	PEKALONGAN	3	2
264	198	2012	METENGGENG	4	3
265	199	2013	BUMISARI	5	2
266	Jumlah	""	""	35	30
267	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
268	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
269	No	Desa/Kelurahan	""	SD (7-12 Tahun)	""
270	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
271	200	1004	KARANGSENTUL	1	5
272	201	2001	KARANGPULE	2	2
273	202	2002	SOKAWERA	15	15
274	203	2003	KARANGJAMBE	10	7
275	204	2005	BOJANEGARA	16	12
276	205	2006	GEMURUH	17	10
277	206	2007	DAWUHAN	30	23
278	207	2008	PRIGI	10	10
279	208	2009	PADAMARA	4	1
280	209	2010	PURBAYASA	3	1
281	210	2011	KALITINGGAR	2	3
282	211	2012	MIPIRAN	4	2
283	212	2013	KARANGGAMBAS	13	7
284	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	1	3
285	Jumlah	""	""	128	101
286	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
287	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
288	No	Desa/Kelurahan	""	SD (7-12 Tahun)	""
289	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
290	214	2001	PANUNGGALAN	0	0
291	215	2002	LARANGAN	0	3
292	216	2003	PASUNGGINGAN	2	3
293	217	2004	PENGADEGAN	2	7
294	218	2005	KARANGJOHO	2	0
295	219	2006	BEDAGAS	1	3
296	220	2007	TUMANGGAL	1	3
297	221	2008	TEGALPINGEN	0	0
298	222	2009	TETEL	1	1
299	Jumlah	""	""	9	20
300	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
301	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
302	No	Desa/Kelurahan	""	SD (7-12 Tahun)	""
303	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
304	223	2001	PURBASARI	7	4
305	224	2002	SIRANDU	1	4
306	225	2003	KARANGJAMBU	4	3
307	226	2004	SANGUWATANG	2	3
308	227	2005	JINGKANG	3	8
309	228	2006	DANASARI	2	3
310	Jumlah	""	""	19	25
311	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
312	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
313	No	Desa/Kelurahan	""	SD (7-12 Tahun)	""
314	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
315	229	2001	KRANGEAN	2	7
316	230	2002	DARMA	0	1
317	231	2003	LANGKAP	7	4
318	232	2004	ADIARSA	4	2
319	233	2005	KARANGASEM	3	4
320	234	2006	KARANGPUCUNG	1	0
321	235	2007	CONDONG	4	0
322	236	2008	KASIH	1	2
323	237	2009	KARANGTENGAH	4	2
324	238	2010	KERTANEGARA	0	2
325	239	2011	MERGASANA	1	0
326	Jumlah	""	""	27	24
327	Jumlah Total	""	""	1032	943
328	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir Sesuai Kelompok Umurnya per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
329	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
330	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""	""
331	No	Desa/Kelurahan	""	Perguruan Tinggi (DI-SIII) (19-24 Tahun)	""
332	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
333	1	2001	KEDUNGBENDA	3	3
334	2	2002	BOKOL	0	2
335	3	2003	PELUMUTAN	1	5
336	4	2004	MAJATENGAH	4	6
337	5	2005	KEDUNGLEGOK	3	6
338	6	2006	KEMANGKON	1	9
339	7	2007	PANICAN	4	9
340	8	2008	BAKULAN	3	7
341	9	2009	KARANGKEMIRI	3	7
342	10	2010	PEGANDEKAN	2	4
343	11	2011	SENON	6	8
344	12	2012	SUMILIR	1	3
345	13	2013	KALIALANG	0	6
346	14	2014	KARANGTENGAH	1	1
347	15	2015	MUNTANG	2	3
348	16	2016	GAMBARSARI	1	3
349	17	2017	TOYAREKA	4	16
350	18	2018	JETIS	1	1
351	19	2019	MAJASEM	2	7
352	Jumlah	""	""	42	106
353	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
354	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
355	No	Desa/Kelurahan	""	Perguruan Tinggi (DI-SIII) (19-24 Tahun)	""
356	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
357	20	2001	TIDU	2	2
358	21	2002	WIRASABA	1	3
359	22	2003	KEMBANGAN	2	8
360	23	2004	CIPAWON	3	9
361	24	2005	KARANGCENGIS	2	4
362	25	2006	KARANGGEDANG	2	6
363	26	2007	KARANGNANGKA	1	2
364	27	2008	KUTAWIS	6	8
365	28	2009	KEBUTUH	2	6
366	29	2010	PENARUBAN	2	3
367	30	2011	KEDUNGJATI	12	10
368	31	2012	BUKATEJA	4	11
369	32	2013	MAJASARI	3	4
370	33	2014	BAJONG	0	3
371	Jumlah	""	""	42	79
372	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
373	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
374	No	Desa/Kelurahan	""	Perguruan Tinggi (DI-SIII) (19-24 Tahun)	""
375	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
376	34	2001	BANDINGAN	2	3
377	35	2002	LAMUK	2	10
378	36	2003	SOKANEGARA	1	6
379	37	2004	GUMIWANG	2	6
380	38	2005	KRENCENG	2	3
381	39	2006	NANGKASAWIT	0	2
382	40	2007	PANDANSARI	1	2
383	41	2008	KEJOBONG	0	5
384	42	2009	LANGGAR	2	6
385	43	2010	TIMBANG	2	2
386	44	2011	NANGKOD	3	1
387	45	2012	KEDARPAN	1	3
388	46	2013	PANGEMPON	2	7
389	Jumlah	""	""	20	56
390	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
391	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
392	No	Desa/Kelurahan	""	Perguruan Tinggi (DI-SIII) (19-24 Tahun)	""
393	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
394	47	2001	LAMONGAN	0	2
395	48	2002	TEJASARI	0	2
396	49	2003	CILAPAR	0	0
397	50	2004	PENOLIH	0	4
398	51	2005	SINDURAJA	1	5
399	52	2006	SELAKAMBANG	2	7
400	53	2007	SELANEGARA	0	4
401	54	2008	KALIGONDANG	1	3
402	55	2009	BRECEK	0	1
403	56	2010	SEMPOR LOR	1	4
404	57	2011	PENARUBAN	5	5
405	58	2012	KALIKAJAR	2	17
406	59	2013	KEMBARAN WETAN	0	2
407	60	2014	SLINGA	1	11
408	61	2015	ARENAN	2	3
409	62	2016	SIDANEGARA	1	2
410	63	2017	PAGERANDONG	0	1
411	64	2018	SIDAREJA	2	1
412	Jumlah	""	""	18	74
413	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
414	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
415	No	Desa/Kelurahan	""	Perguruan Tinggi (DI-SIII) (19-24 Tahun)	""
416	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
417	65	1001	BOJONG	4	13
418	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	1	7
419	67	1005	BANCAR	4	10
420	68	1006	PURBALINGGA WETAN	3	15
421	69	1007	PENAMBONGAN	6	13
422	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	3	10
423	71	1009	KANDANGGAMPANG	2	1
424	72	1010	PURBALINGGA KULON	1	1
425	73	1011	PURBALINGGA LOR	4	3
426	74	1012	KEMBARAN KULON	4	7
427	75	1013	WIRASANA	13	26
428	76	2002	TOYAREJA	3	4
429	77	2004	JATISABA	2	2
430	Jumlah	""	""	50	112
431	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
432	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
433	No	Desa/Kelurahan	""	Perguruan Tinggi (DI-SIII) (19-24 Tahun)	""
434	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
435	78	1011	MEWEK	3	6
436	79	1012	KARANGMANYAR	1	5
437	80	1013	KALIKABONG	6	10
438	81	2001	JOMPO	1	4
439	82	2002	RABAK	2	8
440	83	2003	BLATER	4	6
441	84	2004	MANDURAGA	1	5
442	85	2005	KARANGSARI	1	6
443	86	2006	KALIMANAH KULON	0	4
444	87	2007	SIDAKANGEN	2	1
445	88	2008	KARANGPETIR	0	1
446	89	2009	KALIMANAH WETAN	5	14
447	90	2010	GRECOL	4	5
448	91	2014	SELABAYA	7	10
449	92	2015	KLAPASAWIT	3	5
450	93	2016	KEDUNGWULUH	1	7
451	94	2017	BABAKAN	6	15
452	Jumlah	""	""	47	112
453	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
454	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
455	No	Desa/Kelurahan	""	Perguruan Tinggi (DI-SIII) (19-24 Tahun)	""
456	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
457	95	2001	KARANGLEWAS	2	4
458	96	2002	MUNJUL	0	1
459	97	2003	SUMINGKIR	2	4
460	98	2004	MERI	0	4
461	99	2005	KUTASARI	0	4
462	100	2006	KARANGKLESEM	0	6
463	101	2007	KARANGREJA	1	5
464	102	2008	KARANGAREN	0	0
465	103	2009	LIMBANGAN	1	5
466	104	2010	CENDANA	0	1
467	105	2011	CANDIWULAN	0	1
468	106	2012	KARANGCEGAK	0	2
469	107	2013	CANDINATA	0	1
470	108	2014	KARANGJENGKOL	0	1
471	Jumlah	""	""	6	39
472	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
473	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
474	No	Desa/Kelurahan	""	Perguruan Tinggi (DI-SIII) (19-24 Tahun)	""
475	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
476	109	2001	KARANGTURI	0	1
477	110	2002	ONJE	1	7
478	111	2003	SINDANG	1	2
479	112	2004	TANGKISAN	1	1
480	113	2005	KRADENAN	1	1
481	114	2006	LAMBUR	0	3
482	115	2007	SELAGANGGENG	0	1
483	116	2008	MANGUNEGARA	3	3
484	117	2009	KARANGNANGKA	0	1
485	118	2010	MREBET	0	2
486	119	2011	BOJONG	0	5
487	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	0	1
488	121	2013	SERAYU LARANGAN	0	2
489	122	2014	CAMPAKOAH	0	2
490	123	2015	PAGERANDONG	0	3
491	124	2016	CIPAKU	1	8
492	125	2017	BINANGUN	1	3
493	126	2018	PENGALUSAN	0	2
494	127	2019	SANGKANAYU	2	3
495	Jumlah	""	""	11	51
496	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
497	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
498	No	Desa/Kelurahan	""	Perguruan Tinggi (DI-SIII) (19-24 Tahun)	""
499	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
500	128	2001	GANDASULI	1	3
501	129	2002	KALAPACUNG	0	1
502	130	2003	KARANGMALANG	2	2
503	131	2004	BANJARSARI	0	0
504	132	2005	MAJAPURA	2	5
505	133	2006	BOBOTSARI	3	4
506	134	2007	KARANGDUREN	1	2
507	135	2008	PAKUNCEN	2	3
508	136	2009	KARANGTALUN	0	3
509	137	2010	GUNUNGKARANG	0	1
510	138	2011	TALAGENING	0	1
511	139	2012	TLAGAYASA	1	1
512	140	2013	DAGAN	2	3
513	141	2014	PALUMBUNGAN	2	2
514	142	2015	LIMBASARI	2	0
515	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	0	0
516	Jumlah	""	""	18	31
517	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
518	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
519	No	Desa/Kelurahan	""	Perguruan Tinggi (DI-SIII) (19-24 Tahun)	""
520	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
521	144	2001	SERANG	2	3
522	145	2002	KUTABAWA	3	4
523	146	2003	SIWARAK	0	3
524	147	2004	TLAHAB LOR	1	9
525	148	2005	TLAHAB KIDUL	2	6
526	149	2006	KARANGREJA	2	7
527	150	2007	GONDANG	2	3
528	Jumlah	""	""	12	35
529	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
530	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
531	No	Desa/Kelurahan	""	Perguruan Tinggi (DI-SIII) (19-24 Tahun)	""
532	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
533	151	2001	PONJEN	2	4
534	152	2002	BUARA	1	1
535	153	2003	BRAKAS	0	2
536	154	2004	BUNGKANEL	4	4
537	155	2005	LUMPANG	0	2
538	156	2006	KARANGGEDANG	2	2
539	157	2007	KABUNDERAN	0	0
540	158	2008	JAMBUDESA	1	5
541	159	2009	MARIBAYA	0	1
542	160	2010	KARANGANYAR	4	4
543	161	2012	BANJARKERTA	2	7
544	162	2013	KALIJARAN	2	1
545	163	2014	KALIORI	0	1
546	Jumlah	""	""	18	34
547	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
548	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
549	No	Desa/Kelurahan	""	Perguruan Tinggi (DI-SIII) (19-24 Tahun)	""
550	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
551	164	2001	KARANGSARI	0	6
552	165	2002	PEPEDAN	0	3
553	166	2003	PEKIRINGAN	1	6
554	167	2004	GRANTUNG	1	1
555	168	2005	RAJAWANA	6	6
556	169	2006	TAJUG	4	6
557	170	2007	TAMANSARI	6	8
558	171	2008	BALERAKSA	4	17
559	172	2009	TUNJUNGMULI	6	8
560	173	2010	KRAMAT	1	3
561	174	2011	SIRAU	2	1
562	Jumlah	""	""	31	65
563	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
564	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
565	No	Desa/Kelurahan	""	Perguruan Tinggi (DI-SIII) (19-24 Tahun)	""
566	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
567	175	2001	WLAHAR	0	1
568	176	2002	BANTARBARANG	2	14
569	177	2003	KARANGBAWANG	1	3
570	178	2004	GUNUNGWULED	2	5
571	179	2005	LOSARI	3	23
572	180	2006	BODASKARANGJATI	3	12
573	181	2007	WANOGARA WETAN	0	4
574	182	2008	WANOGARA KULON	2	2
575	183	2009	MAKAM	6	15
576	184	2010	SUMAMPIR	4	14
577	185	2011	TANALUM	0	6
578	186	2012	PANUSUPAN	0	3
579	Jumlah	""	""	23	102
580	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
581	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
582	No	Desa/Kelurahan	""	Perguruan Tinggi (DI-SIII) (19-24 Tahun)	""
583	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
584	187	2001	BROBOT	2	4
585	188	2002	GEMBONG	3	8
586	189	2003	GALUH	1	0
587	190	2004	BANJARAN	0	1
588	191	2005	PATEMON	0	4
589	192	2006	BOJONGSARI	4	5
590	193	2007	KAJONGAN	2	5
591	194	2008	KARANGBANJAR	4	1
592	195	2009	BEJI	1	1
593	196	2010	PAGEDANGAN	0	4
594	197	2011	PEKALONGAN	0	9
595	198	2012	METENGGENG	1	0
596	199	2013	BUMISARI	2	7
597	Jumlah	""	""	20	49
598	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
599	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
600	No	Desa/Kelurahan	""	Perguruan Tinggi (DI-SIII) (19-24 Tahun)	""
601	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
602	200	1004	KARANGSENTUL	3	6
603	201	2001	KARANGPULE	0	1
604	202	2002	SOKAWERA	4	6
605	203	2003	KARANGJAMBE	4	5
606	204	2005	BOJANEGARA	10	15
607	205	2006	GEMURUH	2	6
608	206	2007	DAWUHAN	3	6
609	207	2008	PRIGI	2	4
610	208	2009	PADAMARA	4	3
611	209	2010	PURBAYASA	0	2
612	210	2011	KALITINGGAR	0	3
613	211	2012	MIPIRAN	2	3
614	212	2013	KARANGGAMBAS	3	4
615	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	0	10
616	Jumlah	""	""	37	74
617	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
618	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
619	No	Desa/Kelurahan	""	Perguruan Tinggi (DI-SIII) (19-24 Tahun)	""
620	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
621	214	2001	PANUNGGALAN	0	0
622	215	2002	LARANGAN	1	5
623	216	2003	PASUNGGINGAN	3	11
624	217	2004	PENGADEGAN	2	7
