﻿_id	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Disabilitas per Kecamatan
1	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA
2	No
3	""
4	1
5	2
6	3
7	4
8	5
9	6
10	7
11	8
12	9
13	10
14	11
15	12
16	13
17	14
18	15
19	16
20	17
21	18
22	Jumlah
23	Jumlah Total
24	""
25	""
26	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Disabilitas per Kecamatan
27	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA
28	No
29	""
30	1
31	2
32	3
33	4
34	5
35	6
36	7
37	8
38	9
39	10
40	11
41	12
42	13
43	14
44	15
45	16
46	17
47	18
48	Jumlah
49	Jumlah Total
50	""
51	""
52	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Disabilitas per Kecamatan
53	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA
54	No
55	""
56	1
57	2
58	3
59	4
60	5
61	6
62	7
63	8
64	9
65	10
66	11
67	12
68	13
69	14
70	15
71	16
72	17
73	18
74	Jumlah
75	Jumlah Total
76	""
77	""
